東京都の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり560,500円 (坪単価 約1,852,890円)が中央値で、全国1位です。 県内2,560地点の調査にもとづき、前年からの変動は+8.22%。 最高地点は67,100,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 4,330,000 | 14,314,027 | +12.55% | 59 |
| 港区 | 4,270,000 | 14,115,681 | +14.62% | 81 |
| 中央区 | 3,710,000 | 12,264,444 | +12.86% | 63 |
| 渋谷区 | 2,485,000 | 8,214,863 | +12.33% | 58 |
| 新宿区 | 1,930,000 | 6,380,155 | +12.55% | 77 |
| 台東区 | 1,600,000 | 5,289,248 | +18.16% | 53 |
| 文京区 | 1,535,000 | 5,074,372 | +15.71% | 50 |
| 品川区 | 1,370,000 | 4,528,919 | +14.76% | 59 |
| 目黒区 | 1,340,000 | 4,429,745 | +13.4% | 49 |
| 豊島区 | 1,230,000 | 4,066,109 | +14.0% | 54 |
| 中野区 | 951,000 | 3,143,797 | +12.81% | 51 |
| 世田谷区 | 833,000 | 2,753,715 | +7.42% | 141 |
| 武蔵野市 | 767,000 | 2,535,533 | +6.46% | 31 |
| 北区 | 766,500 | 2,533,880 | +12.75% | 54 |
| 江東区 | 763,000 | 2,522,310 | +13.19% | 47 |
| 墨田区 | 753,500 | 2,490,905 | +14.17% | 24 |
| 杉並区 | 748,000 | 2,472,723 | +10.57% | 86 |
| 荒川区 | 748,000 | 2,472,723 | +13.27% | 28 |
| 大田区 | 674,500 | 2,229,749 | +8.49% | 96 |
| 板橋区 | 578,000 | 1,910,741 | +9.57% | 69 |
| 練馬区 | 505,500 | 1,671,072 | +6.56% | 108 |
| 三鷹市 | 493,500 | 1,631,402 | +5.59% | 42 |
| 江戸川区 | 457,000 | 1,510,741 | +6.17% | 89 |
| 調布市 | 438,500 | 1,449,585 | +6.22% | 46 |
| 小金井市 | 419,000 | 1,385,122 | +5.39% | 24 |
| 葛飾区 | 405,000 | 1,338,841 | +7.17% | 63 |
| 国立市 | 391,000 | 1,292,560 | +7.43% | 15 |
| 足立区 | 390,500 | 1,290,907 | +6.93% | 108 |
| 国分寺市 | 390,000 | 1,289,254 | +7.51% | 23 |
| 狛江市 | 389,000 | 1,285,948 | +6.12% | 14 |
| 府中市 | 348,000 | 1,150,411 | +4.51% | 55 |
| 西東京市 | 346,000 | 1,143,800 | +4.13% | 38 |
| 立川市 | 332,000 | 1,097,519 | +7.34% | 39 |
| 稲城市 | 277,000 | 915,701 | +3.92% | 29 |
| 小平市 | 263,000 | 869,420 | +3.37% | 42 |
| 日野市 | 228,000 | 753,718 | +5.15% | 47 |
| 東久留米市 | 225,000 | 743,800 | +3.01% | 27 |
| 多摩市 | 211,000 | 697,520 | +3.59% | 36 |
| 昭島市 | 210,000 | 694,214 | +4.15% | 21 |
| 東村山市 | 209,000 | 690,908 | +3.19% | 32 |
| 清瀬市 | 198,500 | 656,197 | +2.95% | 18 |
| 福生市 | 182,000 | 601,652 | +1.69% | 16 |
| 東大和市 | 177,000 | 585,123 | +2.62% | 25 |
| 町田市 | 163,000 | 538,842 | +3.41% | 97 |
| 羽村市 | 140,000 | 462,809 | +2.09% | 11 |
| 八王子市 | 133,000 | 439,669 | +4.12% | 147 |
| 武蔵村山市 | 125,000 | 413,222 | +2.46% | 18 |
| 瑞穂町 | 111,000 | 366,942 | +1.93% | 15 |
| あきる野市 | 101,500 | 335,537 | +0.57% | 26 |
| 青梅市 | 97,300 | 321,652 | +0.72% | 33 |
| 日の出町 | 86,900 | 287,272 | +0.98% | 8 |
| 小笠原村 | 58,000 | 191,735 | 0.0% | 3 |
| 大島町 | 12,500 | 41,322 | -0.6% | 3 |
| 八丈町 | 11,900 | 39,339 | -0.5% | 3 |
| 三宅村 | 9,800 | 32,397 | 0.0% | 3 |
| 神津島村 | 7,600 | 25,124 | 0.0% | 3 |
| 新島村 | 7,200 | 23,802 | 0.0% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。