神奈川県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり219,500円 (坪単価 約725,619円)が中央値で、全国2位です。 県内1,758地点の調査にもとづき、前年からの変動は+4.23%。 最高地点は17,100,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市西区 | 650,000 | 2,148,757 | +9.7% | 27 |
| 横浜市中区 | 628,500 | 2,077,683 | +9.63% | 42 |
| 川崎市中原区 | 535,000 | 1,768,592 | +6.12% | 34 |
| 川崎市幸区 | 390,500 | 1,290,907 | +6.06% | 18 |
| 川崎市川崎区 | 380,000 | 1,256,196 | +7.77% | 41 |
| 横浜市神奈川区 | 366,000 | 1,209,915 | +7.08% | 37 |
| 横浜市港北区 | 364,000 | 1,203,304 | +4.39% | 61 |
| 川崎市高津区 | 345,000 | 1,140,494 | +4.72% | 32 |
| 横浜市都筑区 | 334,000 | 1,104,131 | +3.97% | 34 |
| 横浜市鶴見区 | 331,500 | 1,095,866 | +4.98% | 44 |
| 横浜市青葉区 | 324,500 | 1,072,726 | +2.75% | 54 |
| 横浜市南区 | 302,000 | 998,346 | +4.71% | 27 |
| 川崎市宮前区 | 280,000 | 925,618 | +4.71% | 41 |
| 川崎市多摩区 | 270,500 | 894,213 | +4.29% | 40 |
| 相模原市南区 | 237,000 | 783,470 | +5.32% | 47 |
| 横浜市緑区 | 233,000 | 770,247 | +3.08% | 33 |
| 川崎市麻生区 | 230,000 | 760,329 | +4.99% | 39 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 226,000 | 747,106 | +4.3% | 32 |
| 横浜市泉区 | 226,000 | 747,106 | +3.24% | 31 |
| 藤沢市 | 225,000 | 743,800 | +5.51% | 81 |
| 茅ヶ崎市 | 224,000 | 740,495 | +4.93% | 39 |
| 横浜市磯子区 | 223,500 | 738,842 | +3.22% | 28 |
| 鎌倉市 | 218,500 | 722,313 | +5.37% | 48 |
| 逗子市 | 217,500 | 719,007 | +5.78% | 18 |
| 大和市 | 215,000 | 710,743 | +5.66% | 33 |
| 横浜市港南区 | 211,000 | 697,520 | +3.2% | 41 |
| 横浜市旭区 | 205,000 | 677,685 | +3.84% | 37 |
| 横浜市戸塚区 | 204,000 | 674,379 | +3.21% | 54 |
| 相模原市中央区 | 197,500 | 652,892 | +5.44% | 46 |
| 横浜市瀬谷区 | 195,000 | 644,627 | +3.43% | 27 |
| 海老名市 | 194,000 | 641,321 | +4.87% | 24 |
| 横浜市金沢区 | 193,500 | 639,668 | +3.43% | 38 |
| 座間市 | 178,500 | 590,082 | +3.91% | 18 |
| 葉山町 | 175,000 | 578,512 | +6.77% | 14 |
| 横浜市栄区 | 167,000 | 552,065 | +3.04% | 25 |
| 相模原市緑区 | 162,000 | 535,536 | +3.9% | 35 |
| 平塚市 | 152,000 | 502,479 | +2.57% | 55 |
| 寒川町 | 134,000 | 442,975 | +2.91% | 14 |
| 綾瀬市 | 133,000 | 439,669 | +3.76% | 16 |
| 伊勢原市 | 131,500 | 434,710 | +3.0% | 24 |
| 厚木市 | 129,000 | 426,446 | +3.91% | 51 |
| 大磯町 | 123,500 | 408,264 | +1.78% | 12 |
| 横須賀市 | 118,000 | 390,082 | +2.7% | 92 |
| 二宮町 | 117,000 | 386,776 | +1.18% | 9 |
| 小田原市 | 109,500 | 361,983 | +1.58% | 54 |
| 開成町 | 107,500 | 355,371 | +0.55% | 4 |
| 松田町 | 97,450 | 322,148 | +0.4% | 4 |
| 箱根町 | 91,200 | 301,487 | +2.45% | 4 |
| 秦野市 | 85,700 | 283,305 | +1.3% | 45 |
| 湯河原町 | 76,900 | 254,214 | +0.47% | 4 |
| 大井町 | 74,500 | 246,281 | +0.6% | 3 |
| 南足柄市 | 66,100 | 218,512 | +0.4% | 11 |
| 三浦市 | 52,000 | 171,901 | +1.32% | 17 |
| 真鶴町 | 50,500 | 166,942 | +0.07% | 3 |
| 中井町 | 48,000 | 158,677 | +0.07% | 3 |
| 山北町 | 40,000 | 132,231 | -0.17% | 3 |
| 愛川町 | 39,500 | 130,578 | +0.51% | 9 |
| 清川村 | 37,000 | 122,314 | 0.0% | 1 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。