兵庫県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり114,000円 (坪単価 約376,859円)が中央値で、全国8位です。 県内1,175地点の調査にもとづき、前年からの変動は+2.78%。 最高地点は8,000,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 562,000 | 1,857,848 | +6.42% | 39 |
| 芦屋市 | 415,000 | 1,371,899 | +4.81% | 23 |
| 神戸市灘区 | 389,000 | 1,285,948 | +5.07% | 26 |
| 神戸市東灘区 | 339,000 | 1,120,659 | +5.91% | 44 |
| 西宮市 | 328,000 | 1,084,296 | +4.39% | 110 |
| 神戸市兵庫区 | 215,500 | 712,396 | +3.88% | 24 |
| 尼崎市 | 197,000 | 651,239 | +4.5% | 73 |
| 伊丹市 | 190,000 | 628,098 | +3.97% | 49 |
| 宝塚市 | 171,500 | 566,941 | +2.8% | 58 |
| 神戸市長田区 | 169,000 | 558,677 | +3.58% | 25 |
| 神戸市須磨区 | 137,000 | 452,892 | +3.0% | 49 |
| 明石市 | 121,000 | 399,999 | +5.05% | 51 |
| 神戸市垂水区 | 119,000 | 393,388 | +1.99% | 60 |
| 播磨町 | 90,200 | 298,181 | +3.2% | 5 |
| 加古川市 | 90,000 | 297,520 | +1.79% | 35 |
| 川西市 | 88,500 | 292,562 | +2.62% | 40 |
| 姫路市 | 75,000 | 247,934 | +0.75% | 123 |
| 神戸市西区 | 71,800 | 237,355 | +3.4% | 47 |
| 神戸市北区 | 64,700 | 213,884 | +2.41% | 51 |
| 三田市 | 64,100 | 211,900 | +1.52% | 21 |
| 太子町 | 61,200 | 202,314 | +1.14% | 5 |
| 高砂市 | 58,800 | 194,380 | +1.15% | 20 |
| 稲美町 | 54,000 | 178,512 | +1.22% | 5 |
| 福崎町 | 49,600 | 163,967 | +1.34% | 5 |
| 猪名川町 | 49,300 | 162,975 | +0.47% | 6 |
| 赤穂市 | 43,800 | 144,793 | -1.42% | 17 |
| 洲本市 | 42,000 | 138,843 | -0.57% | 6 |
| 宍粟市 | 41,100 | 135,868 | -0.47% | 3 |
| 豊岡市 | 40,300 | 133,223 | -0.61% | 17 |
| 三木市 | 39,850 | 131,735 | +0.8% | 12 |
| たつの市 | 37,250 | 123,140 | +0.32% | 18 |
| 朝来市 | 37,000 | 122,314 | +0.23% | 3 |
| 相生市 | 35,450 | 117,190 | +0.08% | 12 |
| 丹波篠山市 | 35,250 | 116,529 | +0.02% | 6 |
| 小野市 | 35,200 | 116,363 | +1.29% | 7 |
| 淡路市 | 33,800 | 111,735 | +3.38% | 13 |
| 加東市 | 33,500 | 110,744 | +0.47% | 11 |
| 新温泉町 | 32,700 | 108,099 | -1.73% | 4 |
| 南あわじ市 | 31,500 | 104,132 | -0.5% | 9 |
| 加西市 | 31,100 | 102,810 | +0.34% | 9 |
| 西脇市 | 23,700 | 78,347 | -0.39% | 9 |
| 養父市 | 22,700 | 75,041 | -0.87% | 3 |
| 香美町 | 20,200 | 66,777 | -1.7% | 3 |
| 上郡町 | 17,000 | 56,198 | -1.7% | 6 |
| 丹波市 | 16,900 | 55,868 | -0.41% | 9 |
| 多可町 | 14,000 | 46,281 | -0.4% | 3 |
| 佐用町 | 4,050 | 13,388 | -1.2% | 1 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。