愛知県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり119,500円 (坪単価 約395,041円)が中央値で、全国7位です。 県内1,872地点の調査にもとづき、前年からの変動は+2.2%。 最高地点は19,800,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中区 | 1,220,000 | 4,033,052 | +5.07% | 47 |
| 名古屋市東区 | 570,500 | 1,885,947 | +4.71% | 26 |
| 名古屋市中村区 | 407,000 | 1,345,452 | +4.63% | 49 |
| 名古屋市千種区 | 363,500 | 1,201,651 | +5.18% | 48 |
| 名古屋市昭和区 | 332,000 | 1,097,519 | +4.27% | 22 |
| 名古屋市熱田区 | 300,000 | 991,734 | +6.23% | 24 |
| 名古屋市瑞穂区 | 287,000 | 948,759 | +3.36% | 25 |
| 名古屋市名東区 | 246,000 | 813,222 | +3.49% | 31 |
| 名古屋市西区 | 213,500 | 705,784 | +2.78% | 36 |
| 名古屋市北区 | 206,000 | 680,991 | +1.96% | 31 |
| 長久手市 | 190,000 | 628,098 | +5.23% | 15 |
| 刈谷市 | 186,000 | 614,875 | +3.07% | 37 |
| 名古屋市天白区 | 181,000 | 598,346 | +3.07% | 35 |
| 名古屋市緑区 | 176,500 | 583,470 | +3.21% | 48 |
| 安城市 | 174,000 | 575,206 | +2.97% | 33 |
| 名古屋市南区 | 166,000 | 548,759 | +2.25% | 32 |
| 日進市 | 166,000 | 548,759 | +2.78% | 17 |
| 名古屋市中川区 | 162,000 | 535,536 | +2.08% | 54 |
| 大府市 | 161,000 | 532,231 | +4.86% | 23 |
| 知立市 | 155,500 | 514,049 | +3.67% | 16 |
| 名古屋市守山区 | 140,000 | 462,809 | +3.52% | 45 |
| 豊明市 | 138,000 | 456,198 | +2.86% | 14 |
| 豊田市 | 137,000 | 452,892 | +1.63% | 79 |
| みよし市 | 136,000 | 449,586 | +2.12% | 13 |
| 春日井市 | 129,000 | 426,446 | +2.86% | 63 |
| 東郷町 | 128,500 | 424,793 | +0.93% | 10 |
| 岡崎市 | 121,000 | 399,999 | +1.65% | 109 |
| 尾張旭市 | 118,000 | 390,082 | +1.49% | 23 |
| 岩倉市 | 116,000 | 383,470 | +0.95% | 14 |
| 北名古屋市 | 115,000 | 380,165 | +1.49% | 21 |
| 東海市 | 109,500 | 361,983 | +1.54% | 38 |
| 名古屋市港区 | 108,000 | 357,024 | +1.98% | 36 |
| 稲沢市 | 107,000 | 353,718 | +2.53% | 24 |
| 清須市 | 106,000 | 350,413 | +2.47% | 33 |
| 江南市 | 101,000 | 333,884 | +1.66% | 15 |
| 豊山町 | 95,500 | 315,702 | +1.21% | 7 |
| 幸田町 | 93,700 | 309,752 | +0.76% | 13 |
| 小牧市 | 92,900 | 307,107 | +1.81% | 38 |
| 豊橋市 | 92,650 | 306,281 | +0.59% | 68 |
| 高浜市 | 92,550 | 305,950 | +1.69% | 14 |
| 蟹江町 | 92,000 | 304,132 | +0.56% | 9 |
| 東浦町 | 87,300 | 288,595 | +2.25% | 10 |
| 一宮市 | 87,000 | 287,603 | +3.14% | 77 |
| 豊川市 | 81,900 | 270,743 | +0.11% | 47 |
| 碧南市 | 76,000 | 251,239 | +0.37% | 25 |
| 半田市 | 75,500 | 249,586 | +1.98% | 39 |
| 大治町 | 75,000 | 247,934 | +0.56% | 7 |
| あま市 | 74,200 | 245,289 | +0.98% | 20 |
| 扶桑町 | 73,500 | 242,975 | +0.39% | 7 |
| 大口町 | 72,700 | 240,330 | +1.3% | 7 |
| 阿久比町 | 72,550 | 239,834 | +1.38% | 8 |
| 弥富市 | 72,500 | 239,669 | +0.03% | 11 |
| 知多市 | 72,250 | 238,843 | +1.6% | 24 |
| 瀬戸市 | 68,250 | 225,619 | +1.21% | 48 |
| 蒲郡市 | 64,200 | 212,231 | -0.38% | 21 |
| 飛島村 | 63,500 | 209,917 | +3.7% | 3 |
| 西尾市 | 63,350 | 209,421 | +0.21% | 50 |
| 犬山市 | 60,600 | 200,330 | -0.06% | 23 |
| 津島市 | 58,500 | 193,388 | -0.03% | 13 |
| 愛西市 | 58,100 | 192,066 | -0.41% | 11 |
| 武豊町 | 55,300 | 182,810 | +1.41% | 15 |
| 新城市 | 48,500 | 160,330 | -1.8% | 9 |
| 常滑市 | 46,900 | 155,041 | +1.18% | 20 |
| 田原市 | 25,150 | 83,140 | -0.84% | 20 |
| 美浜町 | 21,000 | 69,421 | -1.51% | 13 |
| 南知多町 | 20,500 | 67,768 | -2.02% | 9 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。