広島県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり76,650円 (坪単価 約253,388円)が中央値で、全国12位です。 県内628地点の調査にもとづき、前年からの変動は+1.94%。 最高地点は4,200,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 広島市中区 | 578,000 | 1,910,741 | +5.38% | 47 |
| 広島市南区 | 261,500 | 864,461 | +5.22% | 30 |
| 府中町 | 228,000 | 753,718 | +4.84% | 7 |
| 広島市西区 | 186,000 | 614,875 | +3.84% | 37 |
| 海田町 | 173,000 | 571,900 | +2.82% | 5 |
| 広島市東区 | 148,000 | 489,255 | +2.23% | 29 |
| 広島市安佐南区 | 138,000 | 456,198 | +3.17% | 41 |
| 広島市佐伯区 | 130,000 | 429,751 | +3.08% | 31 |
| 広島市安芸区 | 84,400 | 279,008 | +1.18% | 23 |
| 廿日市市 | 84,150 | 278,181 | +2.38% | 28 |
| 広島市安佐北区 | 77,100 | 254,876 | +0.87% | 29 |
| 呉市 | 56,950 | 188,264 | +0.08% | 54 |
| 坂町 | 56,200 | 185,785 | +0.5% | 3 |
| 大竹市 | 54,800 | 181,157 | +0.73% | 7 |
| 福山市 | 51,000 | 168,595 | +2.39% | 107 |
| 東広島市 | 49,900 | 164,958 | +1.51% | 37 |
| 竹原市 | 40,000 | 132,231 | -0.88% | 5 |
| 三原市 | 38,900 | 128,595 | -0.98% | 19 |
| 尾道市 | 38,400 | 126,942 | -0.32% | 35 |
| 熊野町 | 38,250 | 126,446 | +0.65% | 6 |
| 安芸高田市 | 30,000 | 99,173 | -0.57% | 3 |
| 三次市 | 26,300 | 86,942 | -1.25% | 11 |
| 北広島町 | 24,300 | 80,330 | -0.3% | 3 |
| 庄原市 | 20,600 | 68,099 | -2.01% | 9 |
| 府中市 | 19,500 | 64,463 | -1.72% | 13 |
| 江田島市 | 18,200 | 60,165 | -3.52% | 6 |
| 世羅町 | 15,500 | 51,240 | -1.7% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。