東京都渋谷区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり2,485,000円 (坪単価 約8,214,863円)が中央値です。東京都内では4位、 市区町村内58地点の調査にもとづき、前年比は+12.33%。 最高地点は35,300,000円/m²、最低は952,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 渋谷区宇田川町77番14外 | 商業地 | 35,300,000 | 116,694,034 | +5.4% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区神宮前4丁目26番43外 | 商業地 | 29,900,000 | 98,842,822 | +4.9% | 明治神宮前 |
| 東京都 渋谷区道玄坂2丁目36番10 | 商業地 | 27,000,000 | 89,256,060 | +5.5% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区神宮前1丁目13番5 | 商業地 | 23,300,000 | 77,024,674 | +6.9% | 原宿 |
| 東京都 渋谷区道玄坂2丁目213番 | 商業地 | 20,300,000 | 67,107,334 | +8.0% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区宇田川町86番7 | 商業地 | 19,800,000 | 65,454,444 | +7.6% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区渋谷1丁目16番1外 | 商業地 | 15,600,000 | 51,570,168 | +5.4% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区神宮前1丁目6番15 | 商業地 | 14,000,000 | 46,280,920 | +19.7% | 原宿 |
| 東京都 渋谷区渋谷3丁目8番1 | 住宅地 | 12,500,000 | 41,322,250 | 0.0% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区代々木2丁目11番13外 | 商業地 | 11,100,000 | 36,694,158 | +4.7% | 新宿 |
| 東京都 渋谷区渋谷2丁目9番3 | 商業地 | 9,850,000 | 32,561,933 | +13.6% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区恵比寿西1丁目10番16 | 商業地 | 8,280,000 | 27,371,858 | +14.2% | 恵比寿 |
| 東京都 渋谷区神南1丁目39番3 | 商業地 | 7,840,000 | 25,917,315 | +11.0% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区道玄坂1丁目16番18 | 商業地 | 7,750,000 | 25,619,795 | +13.5% | 渋谷 |
| 東京都 渋谷区恵比寿1丁目12番13 | 商業地 | 6,500,000 | 21,487,570 | +17.3% | 恵比寿 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。