新潟県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり31,100円 (坪単価 約102,810円)が中央値で、全国40位です。 県内427地点の調査にもとづき、前年からの変動は-0.41%。 最高地点は659,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市中央区 | 121,000 | 399,999 | +2.12% | 41 |
| 新潟市東区 | 69,750 | 230,578 | +1.09% | 22 |
| 新潟市西区 | 54,700 | 180,826 | -0.33% | 27 |
| 長岡市 | 46,700 | 154,380 | -0.57% | 65 |
| 新潟市江南区 | 43,700 | 144,463 | +1.69% | 15 |
| 三条市 | 36,800 | 121,653 | -1.91% | 9 |
| 見附市 | 34,400 | 113,719 | -0.36% | 9 |
| 燕市 | 34,000 | 112,397 | -0.65% | 12 |
| 小千谷市 | 33,600 | 111,074 | -2.2% | 3 |
| 柏崎市 | 32,900 | 108,760 | -2.31% | 7 |
| 新潟市北区 | 32,700 | 108,099 | +1.01% | 13 |
| 加茂市 | 31,700 | 104,793 | -1.22% | 5 |
| 新発田市 | 30,400 | 100,496 | -0.37% | 19 |
| 上越市 | 26,850 | 88,760 | -1.29% | 48 |
| 糸魚川市 | 26,600 | 87,934 | -2.69% | 11 |
| 新潟市南区 | 26,400 | 87,273 | -0.43% | 3 |
| 新潟市秋葉区 | 25,700 | 84,959 | -0.25% | 20 |
| 十日町市 | 25,600 | 84,628 | -1.67% | 7 |
| 新潟市西蒲区 | 24,700 | 81,653 | -1.21% | 8 |
| 村上市 | 23,850 | 78,843 | -0.91% | 10 |
| 阿賀野市 | 23,250 | 76,859 | -0.54% | 8 |
| 五泉市 | 22,950 | 75,868 | -1.43% | 6 |
| 南魚沼市 | 22,750 | 75,206 | -1.51% | 8 |
| 弥彦村 | 22,100 | 73,058 | -0.57% | 3 |
| 妙高市 | 20,600 | 68,099 | -0.78% | 9 |
| 湯沢町 | 20,600 | 68,099 | -0.43% | 3 |
| 胎内市 | 18,000 | 59,504 | -1.27% | 3 |
| 魚沼市 | 16,050 | 53,058 | -1.77% | 12 |
| 田上町 | 15,350 | 50,744 | -2.3% | 2 |
| 佐渡市 | 15,100 | 49,917 | -1.3% | 14 |
| 聖籠町 | 15,000 | 49,587 | 0.0% | 2 |
| 阿賀町 | 11,200 | 37,025 | -1.4% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。