福島県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり38,100円 (坪単価 約125,950円)が中央値で、全国29位です。 県内436地点の調査にもとづき、前年からの変動は+0.68%。 最高地点は415,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 74,950 | 247,768 | +3.55% | 74 |
| 福島市 | 58,500 | 193,388 | +1.82% | 63 |
| いわき市 | 43,900 | 145,124 | +0.24% | 99 |
| 会津若松市 | 42,150 | 139,339 | -0.07% | 34 |
| 相馬市 | 39,400 | 130,248 | -0.94% | 5 |
| 須賀川市 | 35,000 | 115,702 | +0.99% | 15 |
| 西郷村 | 29,800 | 98,512 | +0.33% | 3 |
| 会津坂下町 | 29,100 | 96,198 | -0.73% | 3 |
| 鏡石町 | 28,850 | 95,372 | +3.05% | 4 |
| 伊達市 | 28,800 | 95,206 | +0.49% | 9 |
| 三春町 | 28,800 | 95,206 | -0.43% | 3 |
| 二本松市 | 28,600 | 94,545 | -0.4% | 9 |
| 桑折町 | 26,400 | 87,273 | -0.47% | 3 |
| 喜多方市 | 24,500 | 80,992 | -1.43% | 7 |
| 矢吹町 | 23,500 | 77,686 | +0.37% | 3 |
| 川俣町 | 22,700 | 75,041 | -2.43% | 3 |
| 本宮市 | 22,200 | 73,388 | +0.96% | 5 |
| 富岡町 | 21,700 | 71,735 | -0.47% | 3 |
| 南相馬市 | 21,000 | 69,421 | -1.51% | 11 |
| 棚倉町 | 20,900 | 69,091 | -1.43% | 3 |
| 石川町 | 20,300 | 67,107 | -1.57% | 3 |
| 広野町 | 19,800 | 65,454 | -1.05% | 2 |
| 大玉村 | 18,400 | 60,826 | +1.6% | 2 |
| 塙町 | 18,200 | 60,165 | -1.77% | 3 |
| 猪苗代町 | 17,000 | 56,198 | -2.47% | 3 |
| 国見町 | 15,675 | 51,818 | -1.1% | 2 |
| 浅川町 | 15,600 | 51,570 | -1.13% | 3 |
| 小野町 | 14,800 | 48,926 | -0.77% | 3 |
| 浪江町 | 14,800 | 48,926 | +0.47% | 3 |
| 楢葉町 | 14,300 | 47,273 | -1.7% | 2 |
| 会津美里町 | 14,050 | 46,446 | -2.33% | 6 |
| 南会津町 | 13,850 | 45,785 | -1.48% | 6 |
| 田村市 | 13,450 | 44,463 | -0.8% | 8 |
| 新地町 | 13,450 | 44,463 | -0.9% | 2 |
| 大熊町 | 12,575 | 41,570 | 0.0% | 2 |
| 泉崎村 | 11,035 | 36,479 | -1.3% | 2 |
| 白河市 | 10,400 | 34,380 | -0.62% | 12 |
| 中島村 | 10,390 | 34,347 | -0.4% | 2 |
| 磐梯町 | 9,940 | 32,859 | -1.05% | 2 |
| 玉川村 | 9,900 | 32,727 | 0.0% | 2 |
| 湯川村 | 7,205 | 23,818 | -1.4% | 2 |
| 西会津町 | 6,850 | 22,645 | -3.5% | 3 |
| 平田村 | 6,005 | 19,851 | -1.8% | 2 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。