東京都西東京市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり346,000円 (坪単価 約1,143,800円)が中央値です。東京都内では32位、 市区町村内38地点の調査にもとづき、前年比は+4.13%。 最高地点は1,040,000円/m²、最低は245,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 西東京市田無町4丁目403番40 | 商業地 | 1,040,000 | 3,438,011 | +10.6% | 田無 |
| 東京都 西東京市ひばりが丘1丁目1557番23 | 商業地 | 637,000 | 2,105,782 | +6.5% | ひばりヶ丘 |
| 東京都 西東京市東町3丁目294番19 | 商業地 | 607,000 | 2,006,608 | +6.9% | 保谷 |
| 東京都 西東京市ひばりが丘北3丁目2565番27外 | 商業地 | 605,000 | 1,999,997 | +8.0% | ひばりヶ丘 |
| 東京都 西東京市保谷町3丁目441番10 | 商業地 | 447,000 | 1,477,684 | +4.7% | 西武柳沢 |
| 東京都 西東京市東伏見3丁目625番18 | 住宅地 | 423,000 | 1,398,345 | +3.7% | 東伏見 |
| 東京都 西東京市ひばりが丘1丁目1568番12 | 住宅地 | 414,000 | 1,368,593 | +4.8% | ひばりヶ丘 |
| 東京都 西東京市田無町4丁目1738番14 | 住宅地 | 408,000 | 1,348,758 | +4.3% | 田無 |
| 東京都 西東京市田無町1丁目2728番7 | 商業地 | 382,000 | 1,262,808 | +4.7% | 田無 |
| 東京都 西東京市谷戸町3丁目3140番24 | 住宅地 | 378,000 | 1,249,585 | +4.1% | ひばりヶ丘 |
| 東京都 西東京市富士町4丁目785番57 | 商業地 | 374,000 | 1,236,362 | +4.8% | 東伏見 |
| 東京都 西東京市保谷町2丁目1048番27 | 住宅地 | 360,000 | 1,190,081 | +3.7% | 西武柳沢 |
| 東京都 西東京市谷戸町3丁目3051番34外 | 商業地 | 358,000 | 1,183,469 | +4.7% | ひばりヶ丘 |
| 東京都 西東京市南町5丁目477番9 | 住宅地 | 357,000 | 1,180,163 | +4.1% | 田無 |
| 東京都 西東京市東伏見1丁目565番126 | 住宅地 | 357,000 | 1,180,163 | +3.8% | 東伏見 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。