2026年(令和8年)公示地価にもとづく47都道府県の地価です。値は各都道府県内の調査地点の 中央値(1m²あたり)。県名をクリックすると市区町村別の詳細へ移動します。
| 順位 | 都道府県 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 560,500 | 1,852,890 | +8.22% | 2,560 |
| 2 | 神奈川県 | 219,500 | 725,619 | +4.23% | 1,758 |
| 3 | 大阪府 | 164,000 | 542,148 | +4.2% | 1,687 |
| 4 | 京都府 | 155,000 | 512,396 | +3.84% | 622 |
| 5 | 沖縄県 | 131,000 | 433,057 | +6.52% | 189 |
| 6 | 埼玉県 | 130,000 | 429,751 | +2.2% | 1,280 |
| 7 | 愛知県 | 119,500 | 395,041 | +2.2% | 1,872 |
| 8 | 兵庫県 | 114,000 | 376,859 | +2.78% | 1,175 |
| 9 | 千葉県 | 103,000 | 340,495 | +4.87% | 1,238 |
| 10 | 福岡県 | 84,750 | 280,165 | +4.18% | 918 |
| 11 | 宮城県 | 79,900 | 264,132 | +3.35% | 565 |
| 12 | 広島県 | 76,650 | 253,388 | +1.94% | 628 |
| 13 | 静岡県 | 70,200 | 232,066 | +0.28% | 661 |
| 14 | 奈良県 | 69,850 | 230,909 | +0.13% | 398 |
| 15 | 熊本県 | 59,800 | 197,686 | +3.09% | 247 |
| 16 | 石川県 | 52,000 | 171,901 | +1.34% | 223 |
| 17 | 滋賀県 | 51,500 | 170,248 | +1.68% | 340 |
| 18 | 愛媛県 | 51,400 | 169,917 | -0.31% | 254 |
| 19 | 大分県 | 49,300 | 162,975 | +2.8% | 243 |
| 20 | 岐阜県 | 44,350 | 146,611 | +0.16% | 376 |
| 21 | 高知県 | 43,800 | 144,793 | -0.18% | 144 |
| 22 | 長崎県 | 43,800 | 144,793 | +1.2% | 258 |
| 23 | 岡山県 | 43,650 | 144,297 | +1.27% | 394 |
| 24 | 徳島県 | 42,100 | 139,173 | -0.34% | 139 |
| 25 | 三重県 | 40,900 | 135,206 | +0.51% | 425 |
| 26 | 山梨県 | 39,950 | 132,066 | -0.07% | 164 |
| 27 | 福井県 | 38,700 | 127,934 | +0.2% | 133 |
| 28 | 和歌山県 | 38,600 | 127,603 | -0.34% | 177 |
| 29 | 福島県 | 38,100 | 125,950 | +0.68% | 436 |
| 30 | 長野県 | 37,450 | 123,801 | +1.06% | 326 |
| 31 | 山口県 | 36,350 | 120,165 | +0.7% | 304 |
| 32 | 佐賀県 | 35,400 | 117,025 | +3.5% | 134 |
| 33 | 群馬県 | 34,900 | 115,372 | +0.13% | 385 |
| 34 | 富山県 | 34,900 | 115,372 | +0.26% | 228 |
| 35 | 北海道 | 34,700 | 114,711 | +1.25% | 1,345 |
| 36 | 香川県 | 34,650 | 114,545 | +0.07% | 176 |
| 37 | 岩手県 | 32,800 | 108,430 | +0.19% | 183 |
| 38 | 宮崎県 | 31,700 | 104,793 | +0.53% | 226 |
| 39 | 栃木県 | 31,250 | 103,306 | +0.07% | 458 |
| 40 | 新潟県 | 31,100 | 102,810 | -0.41% | 427 |
| 41 | 島根県 | 30,000 | 99,173 | -0.46% | 135 |
| 42 | 茨城県 | 29,000 | 95,868 | +1.01% | 676 |
| 43 | 山形県 | 26,100 | 86,281 | +0.18% | 195 |
| 44 | 鳥取県 | 25,400 | 83,967 | -0.14% | 126 |
| 45 | 鹿児島県 | 24,950 | 82,479 | -0.36% | 286 |
| 46 | 青森県 | 24,600 | 81,322 | +0.24% | 261 |
| 47 | 秋田県 | 20,000 | 66,116 | +0.84% | 190 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。