東京都中央区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり3,710,000円 (坪単価 約12,264,444円)が中央値です。東京都内では3位、 市区町村内63地点の調査にもとづき、前年比は+12.86%。 最高地点は67,100,000円/m²、最低は1,310,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 中央区銀座4丁目2番4 | 商業地 | 67,100,000 | 221,817,838 | +10.9% | 銀座 |
| 東京都 中央区銀座5丁目103番16 | 商業地 | 57,000,000 | 188,429,460 | +10.3% | 銀座 |
| 東京都 中央区銀座2丁目2番19外 | 商業地 | 49,600,000 | 163,966,688 | +11.7% | 銀座一丁目 |
| 東京都 中央区銀座7丁目1番2外 | 商業地 | 47,600,000 | 157,355,128 | +10.4% | 銀座 |
| 東京都 中央区銀座4丁目103番1外 | 商業地 | 35,600,000 | 117,685,768 | +10.9% | 銀座 |
| 東京都 中央区銀座6丁目4番13外 | 商業地 | 35,000,000 | 115,702,300 | +13.6% | 銀座 |
| 東京都 中央区京橋1丁目1番1外 | 商業地 | 24,500,000 | 80,991,610 | +3.4% | 東京 |
| 東京都 中央区八重洲1丁目105番53 | 商業地 | 24,300,000 | 80,330,454 | +3.0% | 東京 |
| 東京都 中央区日本橋2丁目1番1外 | 商業地 | 22,700,000 | 75,041,206 | +3.2% | 日本橋 |
| 東京都 中央区銀座3丁目3番1 | 商業地 | 19,700,000 | 65,123,866 | +11.3% | 銀座 |
| 東京都 中央区京橋1丁目6番1外 | 商業地 | 18,400,000 | 60,826,352 | +2.8% | 京橋 |
| 東京都 中央区銀座8丁目109番7 | 商業地 | 15,200,000 | 50,247,856 | +6.3% | 新橋 |
| 東京都 中央区八重洲2丁目10番1外 | 商業地 | 14,300,000 | 47,272,654 | +2.9% | 有楽町 |
| 東京都 中央区銀座5丁目201番4外 | 商業地 | 11,700,000 | 38,677,626 | +11.4% | 東銀座 |
| 東京都 中央区八重洲1丁目105番9 | 商業地 | 10,500,000 | 34,710,690 | +9.6% | 日本橋 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。