東京都大田区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり674,500円 (坪単価 約2,229,749円)が中央値です。東京都内では19位、 市区町村内96地点の調査にもとづき、前年比は+8.49%。 最高地点は5,650,000円/m²、最低は400,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 大田区西蒲田7丁目66番2 | 商業地 | 5,650,000 | 18,677,657 | +15.3% | 蒲田 |
| 東京都 大田区蒲田5丁目18番16 | 商業地 | 3,180,000 | 10,512,380 | +12.0% | 蒲田 |
| 東京都 大田区西蒲田7丁目48番16 | 商業地 | 2,610,000 | 8,628,086 | +8.8% | 蒲田 |
| 東京都 大田区山王2丁目2317番1外 | 商業地 | 2,560,000 | 8,462,797 | +9.9% | 大森 |
| 東京都 大田区蒲田4丁目15番41 | 商業地 | 1,810,000 | 5,983,462 | +8.4% | 京急蒲田 |
| 東京都 大田区南蒲田1丁目11番12外 | 商業地 | 1,380,000 | 4,561,976 | +11.3% | 京急蒲田 |
| 東京都 大田区大森北1丁目30番6外 | 商業地 | 1,360,000 | 4,495,861 | +14.3% | 大森 |
| 東京都 大田区田園調布2丁目51番20 | 商業地 | 1,340,000 | 4,429,745 | +9.8% | 田園調布 |
| 東京都 大田区大森北3丁目4番8外 | 商業地 | 1,320,000 | 4,363,630 | +12.8% | 大森 |
| 東京都 大田区田園調布3丁目23番3 | 住宅地 | 1,260,000 | 4,165,283 | +5.9% | 田園調布 |
| 東京都 大田区西蒲田7丁目51番9 | 商業地 | 1,150,000 | 3,801,647 | +11.7% | 蒲田 |
| 東京都 大田区蒲田本町2丁目4番13 | 商業地 | 1,120,000 | 3,702,474 | +10.9% | 蒲田 |
| 東京都 大田区南蒲田3丁目1461番6 | 住宅地 | 1,020,000 | 3,371,896 | 0.0% | 糀谷 |
| 東京都 大田区東糀谷3丁目166番2内 | 商業地 | 1,010,000 | 3,338,838 | +10.1% | 大鳥居 |
| 東京都 大田区南雪谷2丁目258番2 | 住宅地 | 996,000 | 3,292,557 | +10.4% | 雪が谷大塚 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。