東京都文京区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり1,535,000円 (坪単価 約5,074,372円)が中央値です。東京都内では7位、 市区町村内50地点の調査にもとづき、前年比は+15.71%。 最高地点は5,250,000円/m²、最低は920,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 文京区湯島3丁目420番1外 | 商業地 | 5,250,000 | 17,355,345 | +15.6% | 上野広小路 |
| 東京都 文京区後楽1丁目4番98外 | 商業地 | 4,380,000 | 14,479,316 | +16.2% | 水道橋 |
| 東京都 文京区小石川1丁目2番5外 | 商業地 | 4,250,000 | 14,049,565 | +21.4% | 春日 |
| 東京都 文京区本郷1丁目23番22外 | 商業地 | 3,550,000 | 11,735,519 | +18.3% | 都営水道橋 |
| 東京都 文京区本駒込1丁目204番 | 住宅地 | 3,180,000 | 10,512,380 | +17.3% | 本駒込 |
| 東京都 文京区本郷3丁目703番6外 | 商業地 | 2,950,000 | 9,752,051 | +18.5% | 本郷三丁目 |
| 東京都 文京区本郷1丁目107番1 | 住宅地 | 2,900,000 | 9,586,762 | +20.8% | 都営水道橋 |
| 東京都 文京区小石川2丁目30番14外 | 商業地 | 2,620,000 | 8,661,144 | +18.6% | 春日 |
| 東京都 文京区本郷2丁目3番10 | 商業地 | 2,460,000 | 8,132,219 | +17.1% | 本郷三丁目 |
| 東京都 文京区本駒込6丁目372番22 | 商業地 | 2,460,000 | 8,132,219 | +19.4% | 駒込 |
| 東京都 文京区春日2丁目153番5外 | 商業地 | 2,430,000 | 8,033,045 | +19.1% | 後楽園 |
| 東京都 文京区千石4丁目14番58 | 商業地 | 2,360,000 | 7,801,641 | +18.6% | 千石 |
| 東京都 文京区音羽2丁目207番4外 | 商業地 | 2,350,000 | 7,768,583 | +18.1% | 護国寺 |
| 東京都 文京区白山2丁目107番11 | 商業地 | 2,230,000 | 7,371,889 | +16.8% | 白山 |
| 東京都 文京区根津1丁目309番2 | 商業地 | 2,150,000 | 7,107,427 | +18.8% | 根津 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。