栃木県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり31,250円 (坪単価 約103,306円)が中央値で、全国39位です。 県内458地点の調査にもとづき、前年からの変動は+0.07%。 最高地点は530,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 70,700 | 233,719 | +1.21% | 115 |
| 小山市 | 39,700 | 131,239 | +1.71% | 37 |
| 下野市 | 37,400 | 123,636 | +1.07% | 17 |
| 壬生町 | 36,100 | 119,339 | +0.8% | 11 |
| 野木町 | 32,600 | 107,768 | +0.66% | 8 |
| 高根沢町 | 32,000 | 105,785 | -0.07% | 7 |
| 上三川町 | 30,000 | 99,173 | -0.08% | 8 |
| 鹿沼市 | 29,500 | 97,521 | -0.16% | 27 |
| 真岡市 | 28,650 | 94,711 | +0.07% | 24 |
| 佐野市 | 28,400 | 93,884 | -0.54% | 41 |
| 大田原市 | 27,100 | 89,587 | -0.31% | 7 |
| 足利市 | 24,850 | 82,149 | -1.51% | 40 |
| 那須塩原市 | 24,650 | 81,487 | -1.41% | 12 |
| 矢板市 | 24,300 | 80,330 | -1.32% | 5 |
| 日光市 | 23,900 | 79,008 | +0.12% | 13 |
| 栃木市 | 22,800 | 75,372 | -0.71% | 53 |
| さくら市 | 22,600 | 74,711 | -0.72% | 6 |
| 益子町 | 20,000 | 66,116 | -1.53% | 3 |
| 芳賀町 | 19,550 | 64,628 | +1.4% | 4 |
| 市貝町 | 17,500 | 57,851 | -2.9% | 3 |
| 那須町 | 15,300 | 50,578 | -1.2% | 3 |
| 茂木町 | 14,500 | 47,934 | -3.27% | 3 |
| 那須烏山市 | 13,250 | 43,802 | -2.95% | 6 |
| 那珂川町 | 12,100 | 40,000 | -2.77% | 3 |
| 塩谷町 | 11,800 | 39,008 | -1.55% | 2 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。