福井県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり38,700円 (坪単価 約127,934円)が中央値で、全国27位です。 県内133地点の調査にもとづき、前年からの変動は+0.2%。 最高地点は454,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 59,800 | 197,686 | +1.1% | 60 |
| 小浜市 | 49,900 | 164,958 | -0.46% | 5 |
| 敦賀市 | 46,700 | 154,380 | +1.33% | 7 |
| 高浜町 | 41,100 | 135,868 | -0.97% | 3 |
| 鯖江市 | 39,400 | 130,248 | +0.19% | 7 |
| 越前市 | 36,150 | 119,504 | -0.51% | 10 |
| 永平寺町 | 35,500 | 117,355 | +1.87% | 3 |
| 坂井市 | 29,000 | 95,868 | -0.35% | 11 |
| あわら市 | 23,200 | 76,694 | +0.01% | 7 |
| 若狭町 | 21,500 | 71,074 | -1.7% | 4 |
| 越前町 | 20,450 | 67,603 | -1.23% | 4 |
| 大野市 | 16,600 | 54,876 | -3.85% | 4 |
| 美浜町 | 15,200 | 50,248 | -1.13% | 3 |
| 勝山市 | 14,700 | 48,595 | -2.08% | 5 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。