秋田県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり20,000円 (坪単価 約66,116円)が中央値で、全国47位です。 県内190地点の調査にもとづき、前年からの変動は+0.84%。 最高地点は204,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 37,700 | 124,628 | +2.19% | 89 |
| 大仙市 | 25,550 | 84,463 | +0.43% | 10 |
| 由利本荘市 | 22,400 | 74,049 | +0.67% | 9 |
| 横手市 | 20,400 | 67,438 | +0.37% | 11 |
| 湯沢市 | 19,400 | 64,132 | -0.48% | 5 |
| 大館市 | 17,850 | 59,008 | -0.47% | 10 |
| にかほ市 | 15,350 | 50,744 | -0.4% | 8 |
| 能代市 | 13,500 | 44,628 | -0.71% | 8 |
| 鹿角市 | 11,750 | 38,843 | -0.58% | 6 |
| 仙北市 | 11,200 | 37,025 | -0.6% | 5 |
| 男鹿市 | 10,620 | 35,107 | -0.2% | 4 |
| 八郎潟町 | 10,100 | 33,388 | -0.93% | 3 |
| 潟上市 | 8,680 | 28,694 | +0.21% | 7 |
| 美郷町 | 8,600 | 28,430 | -1.07% | 3 |
| 北秋田市 | 7,600 | 25,124 | -2.16% | 7 |
| 小坂町 | 7,350 | 24,297 | -1.9% | 2 |
| 五城目町 | 6,320 | 20,893 | -0.97% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。