長野県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり37,450円 (坪単価 約123,801円)が中央値で、全国30位です。 県内326地点の調査にもとづき、前年からの変動は+1.06%。 最高地点は385,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 軽井沢町 | 66,150 | 218,677 | +12.49% | 8 |
| 長野市 | 62,650 | 207,107 | +1.08% | 72 |
| 松本市 | 61,450 | 203,140 | +1.2% | 52 |
| 塩尻市 | 51,800 | 171,239 | +0.32% | 9 |
| 茅野市 | 46,600 | 154,049 | -0.36% | 5 |
| 小布施町 | 44,550 | 147,272 | +1.3% | 4 |
| 諏訪市 | 44,350 | 146,611 | -1.27% | 6 |
| 下諏訪町 | 42,800 | 141,487 | -0.7% | 3 |
| 岡谷市 | 40,150 | 132,727 | -0.82% | 6 |
| 上田市 | 39,900 | 131,901 | +0.31% | 16 |
| 須坂市 | 39,800 | 131,570 | +0.55% | 10 |
| 中野市 | 36,000 | 119,008 | +0.16% | 5 |
| 佐久市 | 33,600 | 111,074 | +0.6% | 9 |
| 飯田市 | 30,200 | 99,835 | -0.61% | 10 |
| 千曲市 | 29,700 | 98,182 | -0.09% | 7 |
| 野沢温泉村 | 29,350 | 97,025 | +21.7% | 2 |
| 東御市 | 27,800 | 91,901 | +0.23% | 3 |
| 白馬村 | 27,400 | 90,578 | +26.9% | 3 |
| 伊那市 | 26,450 | 87,438 | -1.0% | 6 |
| 小諸市 | 25,700 | 84,959 | +0.94% | 5 |
| 坂城町 | 25,600 | 84,628 | -2.2% | 3 |
| 安曇野市 | 25,500 | 84,297 | +1.72% | 16 |
| 駒ヶ根市 | 25,100 | 82,975 | -1.06% | 5 |
| 御代田町 | 23,400 | 77,355 | +6.58% | 4 |
| 箕輪町 | 23,200 | 76,694 | -1.2% | 3 |
| 飯山市 | 22,100 | 73,058 | -0.83% | 4 |
| 山ノ内町 | 22,100 | 73,058 | -2.47% | 3 |
| 辰野町 | 20,200 | 66,777 | -1.87% | 3 |
| 木曽町 | 20,200 | 66,777 | -3.03% | 3 |
| 富士見町 | 19,900 | 65,785 | -0.87% | 3 |
| 高森町 | 19,600 | 64,793 | -1.23% | 3 |
| 佐久穂町 | 19,400 | 64,132 | -0.55% | 2 |
| 松川町 | 18,700 | 61,818 | -1.03% | 3 |
| 南箕輪村 | 18,400 | 60,826 | +1.27% | 3 |
| 大町市 | 18,300 | 60,496 | -0.46% | 5 |
| 小海町 | 18,250 | 60,330 | -1.6% | 2 |
| 松川村 | 17,650 | 58,347 | +1.7% | 2 |
| 宮田村 | 17,600 | 58,182 | -0.85% | 2 |
| 池田町 | 15,400 | 50,909 | -0.3% | 3 |
| 上松町 | 13,700 | 45,289 | -3.2% | 3 |
| 飯島町 | 12,000 | 39,669 | -1.17% | 3 |
| 飯綱町 | 10,400 | 34,380 | 0.0% | 2 |
| 信濃町 | 9,690 | 32,033 | -1.1% | 3 |
| 中川村 | 4,425 | 14,628 | -1.8% | 2 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。