東京都杉並区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり748,000円 (坪単価 約2,472,723円)が中央値です。東京都内では17位、 市区町村内86地点の調査にもとづき、前年比は+10.57%。 最高地点は4,980,000円/m²、最低は497,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 杉並区上荻1丁目7番4外 | 商業地 | 4,980,000 | 16,462,784 | +19.4% | 荻窪 |
| 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目774番3 | 商業地 | 3,140,000 | 10,380,149 | +19.4% | 阿佐ケ谷 |
| 東京都 杉並区荻窪5丁目126番3 | 商業地 | 2,940,000 | 9,718,993 | +19.5% | 荻窪 |
| 東京都 杉並区高円寺南4丁目23番3外 | 商業地 | 2,010,000 | 6,644,618 | +19.6% | 高円寺 |
| 東京都 杉並区西荻北2丁目109番3 | 商業地 | 1,980,000 | 6,545,444 | +20.7% | 西荻窪 |
| 東京都 杉並区永福4丁目47番25 | 商業地 | 1,580,000 | 5,223,132 | +17.9% | 永福町 |
| 東京都 杉並区成田東5丁目31番1外 | 商業地 | 1,360,000 | 4,495,861 | +18.3% | 南阿佐ケ谷 |
| 東京都 杉並区方南2丁目525番3 | 商業地 | 1,280,000 | 4,231,398 | +17.4% | 方南町 |
| 東京都 杉並区阿佐谷北4丁目240番3 | 商業地 | 1,270,000 | 4,198,341 | +18.7% | 阿佐ケ谷 |
| 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目808番17 | 商業地 | 1,260,000 | 4,165,283 | +17.8% | 阿佐ケ谷 |
| 東京都 杉並区荻窪2丁目24番16外 | 商業地 | 1,210,000 | 3,999,994 | +17.5% | 荻窪 |
| 東京都 杉並区浜田山3丁目937番29 | 商業地 | 1,200,000 | 3,966,936 | +17.6% | 浜田山 |
| 東京都 杉並区下高井戸3丁目242番1 | 商業地 | 1,100,000 | 3,636,358 | +17.8% | 桜上水 |
| 東京都 杉並区久我山1丁目370番4 | 住宅地 | 1,090,000 | 3,603,300 | +15.5% | 久我山 |
| 東京都 杉並区永福3丁目236番7 | 商業地 | 1,090,000 | 3,603,300 | +16.8% | 西永福 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。