高知県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり43,800円 (坪単価 約144,793円)が中央値で、全国21位です。 県内144地点の調査にもとづき、前年からの変動は-0.18%。 最高地点は273,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 86,000 | 284,297 | +0.23% | 68 |
| 南国市 | 68,350 | 225,950 | +1.1% | 8 |
| いの町 | 61,700 | 203,967 | -0.2% | 4 |
| 香美市 | 57,400 | 189,752 | -0.12% | 5 |
| 四万十市 | 42,000 | 138,843 | +0.04% | 5 |
| 土佐市 | 41,100 | 135,868 | -0.24% | 5 |
| 須崎市 | 33,500 | 110,744 | -0.86% | 5 |
| 香南市 | 32,900 | 108,760 | -0.8% | 5 |
| 安芸市 | 32,050 | 105,950 | -1.57% | 4 |
| 佐川町 | 29,700 | 98,182 | -0.23% | 3 |
| 越知町 | 28,500 | 94,215 | -0.43% | 3 |
| 宿毛市 | 25,750 | 85,124 | -1.07% | 4 |
| 中土佐町 | 24,600 | 81,322 | -1.6% | 3 |
| 四万十町 | 23,100 | 76,364 | -0.37% | 3 |
| 土佐清水市 | 23,000 | 76,033 | -1.3% | 3 |
| 室戸市 | 22,550 | 74,545 | -1.38% | 4 |
| 黒潮町 | 21,200 | 70,083 | -1.03% | 3 |
| 本山町 | 20,100 | 66,446 | -0.7% | 3 |
| 土佐町 | 15,800 | 52,231 | -0.7% | 3 |
| 東洋町 | 13,000 | 42,975 | -1.5% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。