東京都立川市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり332,000円 (坪単価 約1,097,519円)が中央値です。東京都内では33位、 市区町村内39地点の調査にもとづき、前年比は+7.34%。 最高地点は6,100,000円/m²、最低は156,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 立川市曙町2丁目91番6外 | 商業地 | 6,100,000 | 20,165,258 | +4.3% | 立川 |
| 東京都 立川市錦町2丁目101番 | 商業地 | 2,450,000 | 8,099,161 | +10.4% | 立川 |
| 東京都 立川市曙町2丁目245番6 | 商業地 | 1,090,000 | 3,603,300 | +11.2% | 立川 |
| 東京都 立川市曙町1丁目35番2外 | 商業地 | 1,050,000 | 3,471,069 | +16.7% | 立川 |
| 東京都 立川市柴崎町3丁目106番5 | 商業地 | 1,000,000 | 3,305,780 | +13.6% | 立川 |
| 東京都 立川市柴崎町2丁目167番11 | 住宅地 | 600,000 | 1,983,468 | +8.1% | 立川 |
| 東京都 立川市錦町2丁目3番7 | 商業地 | 500,000 | 1,652,890 | +8.7% | 立川 |
| 東京都 立川市錦町1丁目93番8 | 住宅地 | 476,000 | 1,573,551 | +9.4% | 西国立 |
| 東京都 立川市錦町3丁目78番1 | 住宅地 | 470,000 | 1,553,717 | +8.0% | 立川 |
| 東京都 立川市富士見町2丁目126番2 | 商業地 | 455,000 | 1,504,130 | +9.9% | 立川 |
| 東京都 立川市高松町2丁目14番16 | 住宅地 | 410,000 | 1,355,370 | +6.8% | 立川 |
| 東京都 立川市錦町5丁目167番28外 | 住宅地 | 399,000 | 1,319,006 | +10.8% | 立川 |
| 東京都 立川市富士見町2丁目162番 | 住宅地 | 375,000 | 1,239,668 | +7.8% | 立川 |
| 東京都 立川市柴崎町4丁目156番1外 | 住宅地 | 366,000 | 1,209,915 | +10.6% | 立川 |
| 東京都 立川市柴崎町1丁目149番3 | 住宅地 | 354,000 | 1,170,246 | +9.6% | 立川 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。