東京都の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 14,246,219人で、 全国1位(全国シェア 11.58%)です。 2020年の14,047,594人から 198,625人(+1.41%)増加しました。 2000年(12,064,101人)と比べると +18.09% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 12,064,101 | — | |
| 2005年 | 12,576,601 | +512,500人(+4.25%) | |
| 2010年 | 13,159,388 | +582,787人(+4.63%) | |
| 2015年 | 13,515,271 | +355,883人(+2.7%) | |
| 2020年 | 14,047,594 | +532,323人(+3.94%) | |
| 2025年 | 14,246,219 | +198,625人(+1.41%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。