東京都の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 14,246,219人で、 全国1位(全国シェア 11.58%)です。 2020年の14,047,594人から 198,625人(+1.41%)増加しました。 2000年(12,064,101人)と比べると +18.09% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 12,064,101 | — | |
| 2005年 | 12,576,601 | +512,500人(+4.25%) | |
| 2010年 | 13,159,388 | +582,787人(+4.63%) | |
| 2015年 | 13,515,271 | +355,883人(+2.7%) | |
| 2020年 | 14,047,594 | +532,323人(+3.94%) | |
| 2025年 | 14,246,219 | +198,625人(+1.41%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 956,608 | +1.37% |
| 2 | 練馬区 | 761,587 | +1.19% |
| 3 | 大田区 | 759,409 | +1.51% |
| 4 | 江戸川区 | 705,063 | +1.02% |
| 5 | 足立区 | 702,718 | +1.1% |
| 6 | 杉並区 | 597,566 | +1.09% |
| 7 | 板橋区 | 595,000 | +1.8% |
| 8 | 八王子市 | 574,087 | -0.91% |
| 9 | 江東区 | 553,358 | +5.54% |
| 10 | 葛飾区 | 467,614 | +3.2% |
| 11 | 品川区 | 426,403 | +0.93% |
| 12 | 町田市 | 420,962 | -2.35% |
| 13 | 北区 | 368,290 | +3.68% |
| 14 | 新宿区 | 361,634 | +3.51% |
| 15 | 中野区 | 355,333 | +3.03% |
| 16 | 豊島区 | 306,106 | +1.49% |
| 17 | 目黒区 | 286,468 | -0.56% |
| 18 | 墨田区 | 285,203 | +4.82% |
| 19 | 港区 | 272,662 | +4.67% |
| 20 | 府中市 | 263,172 | +0.15% |
| 21 | 文京区 | 250,030 | +4.15% |
| 22 | 調布市 | 245,536 | +1.2% |
| 23 | 渋谷区 | 239,119 | -1.95% |
| 24 | 台東区 | 228,390 | +8.01% |
| 25 | 荒川区 | 226,482 | +4.14% |
| 26 | 西東京市 | 207,589 | +0.1% |
| 27 | 小平市 | 198,491 | -0.12% |
| 28 | 三鷹市 | 194,959 | -0.22% |
| 29 | 日野市 | 190,383 | -0.03% |
| 30 | 立川市 | 189,141 | +3.03% |
| 31 | 中央区 | 181,918 | +7.53% |
| 32 | 東村山市 | 152,162 | +0.23% |
| 33 | 武蔵野市 | 150,700 | +0.37% |
| 34 | 多摩市 | 141,236 | -3.89% |
| 35 | 青梅市 | 129,492 | -3.03% |
| 36 | 小金井市 | 128,991 | +2.31% |
| 37 | 国分寺市 | 128,224 | -0.79% |
| 38 | 昭島市 | 116,665 | +2.38% |
| 39 | 東久留米市 | 115,428 | +0.14% |
| 40 | 稲城市 | 95,171 | +2.17% |
| 41 | 狛江市 | 84,141 | -0.74% |
| 42 | 東大和市 | 83,051 | -1.01% |
| 43 | あきる野市 | 77,236 | -2.59% |
| 44 | 国立市 | 76,587 | -0.7% |
| 45 | 清瀬市 | 74,730 | -1.94% |
| 46 | 武蔵村山市 | 69,076 | -2.47% |
| 47 | 千代田区 | 66,199 | -0.72% |
| 48 | 福生市 | 57,166 | +1.33% |
| 49 | 羽村市 | 53,476 | -1.56% |
| 50 | 瑞穂町 | 31,161 | -1.9% |
| 51 | 日の出町 | 16,064 | -5.27% |
| 52 | 八丈町 | 6,476 | -8.04% |
| 53 | 大島町 | 6,302 | -11.26% |
| 54 | 奥多摩町 | 4,170 | -12.21% |
| 55 | 小笠原村 | 2,711 | -7.44% |
| 56 | 新島村 | 2,168 | -11.18% |
| 57 | 三宅村 | 1,980 | -12.89% |
| 58 | 檜原村 | 1,761 | -12.08% |
| 59 | 神津島村 | 1,651 | -11.0% |
| 60 | 利島村 | 304 | -7.03% |
| 61 | 御蔵島村 | 291 | -9.91% |
| 62 | 青ヶ島村 | 168 | -0.59% |
地図上での比較は 人口推移マップ から。 関連:所得マップ/地価マップ/高齢化率が同じでも子どもの数は2.4倍違う