山梨県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり39,950円 (坪単価 約132,066円)が中央値で、全国26位です。 県内164地点の調査にもとづき、前年からの変動は-0.07%。 最高地点は304,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 上野原市 | 66,800 | 220,826 | 0.0% | 3 |
| 大月市 | 58,100 | 192,066 | -0.92% | 5 |
| 昭和町 | 57,400 | 189,752 | +1.25% | 6 |
| 甲府市 | 49,550 | 163,801 | +0.12% | 50 |
| 富士吉田市 | 48,350 | 159,834 | +0.48% | 8 |
| 富士河口湖町 | 43,350 | 143,306 | +1.45% | 6 |
| 都留市 | 42,050 | 139,008 | +0.12% | 6 |
| 甲斐市 | 42,000 | 138,843 | +0.13% | 11 |
| 韮崎市 | 40,900 | 135,206 | -0.4% | 5 |
| 山梨市 | 33,800 | 111,735 | -0.3% | 5 |
| 中央市 | 32,950 | 108,925 | -0.27% | 6 |
| 甲州市 | 31,700 | 104,793 | -0.57% | 7 |
| 忍野村 | 28,900 | 95,537 | +1.2% | 3 |
| 西桂町 | 27,900 | 92,231 | -1.25% | 2 |
| 南アルプス市 | 27,200 | 89,917 | -0.22% | 9 |
| 市川三郷町 | 26,200 | 86,611 | -1.0% | 4 |
| 富士川町 | 25,100 | 82,975 | -0.9% | 4 |
| 笛吹市 | 23,400 | 77,355 | -0.57% | 15 |
| 山中湖村 | 19,500 | 64,463 | +0.83% | 3 |
| 身延町 | 15,400 | 50,909 | -3.3% | 3 |
| 北杜市 | 13,600 | 44,959 | -0.27% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。