千葉県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり103,000円 (坪単価 約340,495円)が中央値で、全国9位です。 県内1,238地点の調査にもとづき、前年からの変動は+4.87%。 最高地点は2,920,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 浦安市 | 398,500 | 1,317,353 | +3.58% | 26 |
| 市川市 | 347,000 | 1,147,106 | +3.75% | 77 |
| 千葉市美浜区 | 202,000 | 667,768 | +8.52% | 20 |
| 船橋市 | 200,000 | 661,156 | +5.57% | 108 |
| 流山市 | 200,000 | 661,156 | +13.18% | 31 |
| 習志野市 | 184,500 | 609,916 | +6.15% | 30 |
| 松戸市 | 182,000 | 601,652 | +8.74% | 87 |
| 千葉市中央区 | 173,000 | 571,900 | +7.6% | 65 |
| 千葉市稲毛区 | 169,000 | 558,677 | +5.29% | 34 |
| 千葉市花見川区 | 146,500 | 484,297 | +3.9% | 36 |
| 柏市 | 132,000 | 436,363 | +5.1% | 96 |
| 八千代市 | 120,000 | 396,694 | +5.05% | 39 |
| 我孫子市 | 110,500 | 365,289 | +4.06% | 34 |
| 鎌ケ谷市 | 105,000 | 347,107 | +7.47% | 20 |
| 千葉市若葉区 | 100,000 | 330,578 | +6.65% | 27 |
| 千葉市緑区 | 78,950 | 260,991 | +5.59% | 18 |
| 白井市 | 78,600 | 259,834 | +7.29% | 12 |
| 四街道市 | 71,000 | 234,710 | +5.25% | 20 |
| 野田市 | 67,350 | 222,644 | +2.19% | 36 |
| 佐倉市 | 65,200 | 215,537 | +3.19% | 47 |
| 成田市 | 64,550 | 213,388 | +4.89% | 36 |
| 市原市 | 56,450 | 186,611 | +4.53% | 72 |
| 印西市 | 48,900 | 161,653 | +4.66% | 21 |
| 君津市 | 48,300 | 159,669 | +2.54% | 29 |
| 木更津市 | 42,550 | 140,661 | +3.45% | 54 |
| 袖ケ浦市 | 40,450 | 133,719 | +5.42% | 18 |
| 酒々井町 | 40,400 | 133,554 | +1.5% | 7 |
| 旭市 | 38,400 | 126,942 | 0.0% | 5 |
| 茂原市 | 36,250 | 119,835 | +0.02% | 10 |
| 富里市 | 36,150 | 119,504 | +5.83% | 8 |
| 大網白里市 | 36,150 | 119,504 | +1.64% | 10 |
| 東金市 | 35,000 | 115,702 | +2.24% | 7 |
| 匝瑳市 | 34,700 | 114,711 | -0.12% | 5 |
| 館山市 | 34,550 | 114,215 | +0.33% | 6 |
| 栄町 | 33,750 | 111,570 | 0.0% | 4 |
| 銚子市 | 33,650 | 111,239 | -3.04% | 8 |
| 香取市 | 32,400 | 107,107 | +0.31% | 9 |
| 八街市 | 32,100 | 106,116 | +0.34% | 7 |
| 一宮町 | 30,000 | 99,173 | +2.13% | 3 |
| 鴨川市 | 27,600 | 91,240 | +0.18% | 6 |
| 勝浦市 | 24,300 | 80,330 | -0.43% | 3 |
| 多古町 | 19,050 | 62,975 | 0.0% | 2 |
| 御宿町 | 18,400 | 60,826 | -0.55% | 2 |
| いすみ市 | 17,900 | 59,173 | -0.48% | 5 |
| 芝山町 | 16,700 | 55,207 | +2.12% | 4 |
| 横芝光町 | 16,300 | 53,884 | 0.0% | 3 |
| 富津市 | 16,150 | 53,388 | -0.53% | 10 |
| 長生村 | 15,000 | 49,587 | -0.53% | 3 |
| 山武市 | 13,900 | 45,950 | +0.42% | 6 |
| 東庄町 | 13,700 | 45,289 | -0.4% | 3 |
| 白子町 | 12,000 | 39,669 | -0.87% | 3 |
| 長南町 | 12,000 | 39,669 | -0.83% | 3 |
| 九十九里町 | 9,300 | 30,744 | -1.03% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。