北海道の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり34,700円 (坪単価 約114,711円)が中央値で、全国35位です。 県内1,345地点の調査にもとづき、前年からの変動は+1.25%。 最高地点は7,440,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 345,000 | 1,140,494 | +5.47% | 60 |
| 札幌市豊平区 | 174,500 | 576,859 | +2.29% | 44 |
| 札幌市西区 | 141,000 | 466,115 | +2.84% | 51 |
| 札幌市白石区 | 138,000 | 456,198 | +2.8% | 48 |
| 倶知安町 | 124,000 | 409,917 | +12.32% | 4 |
| 札幌市東区 | 123,000 | 406,611 | +3.0% | 56 |
| 札幌市厚別区 | 109,000 | 360,330 | +1.39% | 36 |
| 札幌市清田区 | 87,300 | 288,595 | +0.24% | 23 |
| 札幌市北区 | 84,750 | 280,165 | +1.72% | 64 |
| 札幌市手稲区 | 78,000 | 257,851 | +0.88% | 39 |
| 千歳市 | 52,250 | 172,727 | +11.85% | 26 |
| 江別市 | 49,500 | 163,636 | +0.17% | 39 |
| 札幌市南区 | 49,200 | 162,644 | +0.66% | 47 |
| 恵庭市 | 47,000 | 155,372 | +6.19% | 27 |
| 函館市 | 46,600 | 154,049 | +0.56% | 55 |
| 北広島市 | 45,100 | 149,091 | +2.86% | 20 |
| 帯広市 | 37,600 | 124,297 | +0.74% | 42 |
| 石狩市 | 35,500 | 117,355 | -0.09% | 17 |
| 幕別町 | 30,800 | 101,818 | +3.27% | 7 |
| 芽室町 | 26,600 | 87,934 | +1.6% | 7 |
| 旭川市 | 26,350 | 87,107 | +0.23% | 88 |
| 音更町 | 25,900 | 85,620 | +1.4% | 10 |
| 富良野市 | 25,000 | 82,644 | +6.74% | 5 |
| 釧路市 | 23,550 | 77,851 | +0.13% | 48 |
| 釧路町 | 23,200 | 76,694 | +0.27% | 7 |
| 七飯町 | 20,850 | 68,926 | +1.35% | 4 |
| 網走市 | 20,600 | 68,099 | -0.92% | 5 |
| 北見市 | 19,650 | 64,959 | -0.58% | 18 |
| 伊達市 | 19,400 | 64,132 | -1.28% | 13 |
| 北斗市 | 19,200 | 63,471 | -0.63% | 9 |
| 苫小牧市 | 18,850 | 62,314 | +3.44% | 80 |
| 小樽市 | 18,150 | 60,000 | +1.17% | 44 |
| 室蘭市 | 15,200 | 50,248 | -1.81% | 34 |
| 中標津町 | 14,750 | 48,760 | +0.7% | 4 |
| 八雲町 | 14,400 | 47,603 | -1.57% | 3 |
| 新ひだか町 | 13,600 | 44,959 | -0.3% | 3 |
| 岩見沢市 | 13,550 | 44,793 | -1.39% | 10 |
| 江差町 | 13,300 | 43,967 | -4.33% | 3 |
| 岩内町 | 13,100 | 43,306 | -0.53% | 3 |
| 東神楽町 | 12,400 | 40,992 | +2.3% | 5 |
| 留萌市 | 12,250 | 40,496 | -0.9% | 4 |
| 名寄市 | 12,000 | 39,669 | -1.24% | 7 |
| 美幌町 | 12,000 | 39,669 | -1.77% | 3 |
| 稚内市 | 11,600 | 38,347 | -2.57% | 4 |
| 登別市 | 11,600 | 38,347 | -1.32% | 17 |
| 根室市 | 11,450 | 37,851 | -0.1% | 4 |
| 共和町 | 11,350 | 37,521 | 0.0% | 2 |
| 滝川市 | 11,300 | 37,355 | -0.5% | 5 |
| 今金町 | 11,100 | 36,694 | -1.73% | 3 |
| せたな町 | 10,800 | 35,702 | -2.07% | 3 |
| 鷹栖町 | 10,800 | 35,702 | 0.0% | 4 |
| 遠軽町 | 10,600 | 35,041 | 0.0% | 3 |
| 浦河町 | 10,600 | 35,041 | -3.33% | 3 |
| 森町 | 10,500 | 34,711 | -1.87% | 3 |
| 余市町 | 10,400 | 34,380 | -1.4% | 3 |
| 上富良野町 | 10,300 | 34,050 | -2.13% | 3 |
| 美瑛町 | 10,100 | 33,388 | 0.0% | 3 |
| 長沼町 | 9,800 | 32,397 | 0.0% | 3 |
| 壮瞥町 | 9,800 | 32,397 | 0.0% | 1 |
| 斜里町 | 9,600 | 31,735 | -1.7% | 3 |
| 厚岸町 | 9,600 | 31,735 | -1.1% | 2 |
| 木古内町 | 9,500 | 31,405 | -2.7% | 3 |
| 士別市 | 9,000 | 29,752 | -2.62% | 4 |
| 当別町 | 8,900 | 29,421 | -2.1% | 3 |
| 栗山町 | 8,900 | 29,421 | -1.67% | 3 |
| むかわ町 | 8,900 | 29,421 | -2.93% | 3 |
| 紋別市 | 8,800 | 29,091 | -0.6% | 4 |
| 足寄町 | 8,700 | 28,760 | -1.83% | 3 |
| 洞爺湖町 | 8,600 | 28,430 | -2.43% | 3 |
| 本別町 | 8,600 | 28,430 | -5.3% | 3 |
| 新得町 | 7,700 | 25,455 | 0.0% | 3 |
| 深川市 | 7,500 | 24,793 | -3.4% | 4 |
| 福島町 | 7,500 | 24,793 | -3.97% | 3 |
| 白糠町 | 7,450 | 24,628 | -1.95% | 2 |
| 清水町 | 7,200 | 23,802 | -0.93% | 3 |
| 南幌町 | 6,900 | 22,810 | +2.93% | 3 |
| 長万部町 | 6,700 | 22,149 | -0.97% | 3 |
| 日高町 | 6,550 | 21,653 | -0.53% | 3 |
| 大樹町 | 6,500 | 21,488 | -0.6% | 3 |
| 大空町 | 6,400 | 21,157 | -2.2% | 2 |
| 弟子屈町 | 6,250 | 20,661 | -0.7% | 2 |
| 砂川市 | 6,200 | 20,496 | -1.18% | 4 |
| 厚真町 | 6,000 | 19,835 | -0.3% | 7 |
| 広尾町 | 5,900 | 19,504 | -4.1% | 3 |
| 奈井江町 | 5,750 | 19,008 | -3.3% | 3 |
| 枝幸町 | 5,750 | 19,008 | -1.75% | 2 |
| 池田町 | 5,700 | 18,843 | -0.93% | 3 |
| 羽幌町 | 5,600 | 18,512 | -2.93% | 3 |
| 増毛町 | 5,500 | 18,182 | -2.0% | 3 |
| 安平町 | 5,400 | 17,851 | +1.65% | 8 |
| 芦別市 | 5,100 | 16,859 | -3.43% | 3 |
| 三笠市 | 5,050 | 16,694 | -3.65% | 4 |
| 新十津川町 | 5,000 | 16,529 | -2.2% | 3 |
| 標茶町 | 4,825 | 15,950 | -1.55% | 2 |
| 白老町 | 4,800 | 15,868 | -2.93% | 11 |
| 美唄市 | 4,700 | 15,537 | -2.23% | 3 |
| 浦幌町 | 4,400 | 14,545 | -1.1% | 2 |
| 雄武町 | 4,000 | 13,223 | -3.7% | 3 |
| 興部町 | 3,950 | 13,058 | -2.65% | 2 |
| 古平町 | 3,900 | 12,893 | -2.07% | 3 |
| 浜頓別町 | 3,500 | 11,570 | -2.05% | 2 |
| 赤平市 | 3,415 | 11,289 | -3.95% | 4 |
| 下川町 | 2,750 | 9,091 | -1.33% | 3 |
| 美深町 | 2,700 | 8,926 | -2.87% | 3 |
| 夕張市 | 2,500 | 8,264 | -2.6% | 3 |
| 上川町 | 2,500 | 8,264 | -3.4% | 3 |
| 歌志内市 | 2,025 | 6,694 | -3.45% | 2 |
| 滝上町 | 1,660 | 5,488 | -2.5% | 2 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。