長崎県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり43,800円 (坪単価 約144,793円)が中央値で、全国22位です。 県内258地点の調査にもとづき、前年からの変動は+1.2%。 最高地点は994,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 時津町 | 77,900 | 257,520 | +2.08% | 5 |
| 長与町 | 64,100 | 211,900 | +1.58% | 5 |
| 長崎市 | 61,500 | 203,305 | +1.26% | 88 |
| 大村市 | 49,650 | 164,132 | +3.66% | 8 |
| 佐世保市 | 45,800 | 151,405 | +2.1% | 65 |
| 諫早市 | 44,600 | 147,438 | +2.77% | 23 |
| 対馬市 | 43,400 | 143,471 | +0.15% | 2 |
| 島原市 | 35,500 | 117,355 | -0.78% | 5 |
| 佐々町 | 34,650 | 114,545 | +2.73% | 4 |
| 川棚町 | 25,800 | 85,289 | +0.47% | 3 |
| 五島市 | 19,900 | 65,785 | -1.8% | 4 |
| 新上五島町 | 17,300 | 57,190 | -0.46% | 5 |
| 松浦市 | 17,100 | 56,529 | -0.9% | 5 |
| 平戸市 | 16,800 | 55,537 | +0.36% | 7 |
| 東彼杵町 | 16,200 | 53,554 | -0.23% | 3 |
| 南島原市 | 15,800 | 52,231 | -2.89% | 9 |
| 雲仙市 | 15,400 | 50,909 | -1.73% | 9 |
| 波佐見町 | 14,400 | 47,603 | +0.73% | 3 |
| 壱岐市 | 11,550 | 38,182 | 0.0% | 2 |
| 西海市 | 9,700 | 32,066 | -2.07% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。