埼玉県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり130,000円 (坪単価 約429,751円)が中央値で、全国6位です。 県内1,280地点の調査にもとづき、前年からの変動は+2.2%。 最高地点は5,200,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | 441,000 | 1,457,849 | +5.54% | 33 |
| さいたま市浦和区 | 432,500 | 1,429,750 | +4.86% | 32 |
| 蕨市 | 342,000 | 1,130,577 | +6.34% | 7 |
| さいたま市中央区 | 338,000 | 1,117,354 | +3.53% | 21 |
| 戸田市 | 312,000 | 1,031,403 | +6.33% | 19 |
| さいたま市南区 | 307,000 | 1,014,874 | +3.3% | 23 |
| 志木市 | 294,000 | 971,899 | +2.97% | 9 |
| 朝霞市 | 279,000 | 922,313 | +4.1% | 22 |
| 川口市 | 264,000 | 872,726 | +5.1% | 107 |
| 和光市 | 262,000 | 866,114 | +4.12% | 13 |
| 新座市 | 214,000 | 707,437 | +2.71% | 25 |
| ふじみ野市 | 208,000 | 687,602 | +3.52% | 15 |
| 富士見市 | 206,000 | 680,991 | +3.49% | 18 |
| 所沢市 | 198,000 | 654,544 | +2.81% | 59 |
| さいたま市緑区 | 197,000 | 651,239 | +2.45% | 17 |
| さいたま市北区 | 191,500 | 633,057 | +2.67% | 26 |
| 三芳町 | 169,500 | 560,330 | +3.48% | 6 |
| さいたま市桜区 | 160,000 | 528,925 | +1.85% | 10 |
| 川越市 | 152,500 | 504,131 | +2.52% | 66 |
| 越谷市 | 150,500 | 497,520 | +3.54% | 40 |
| 草加市 | 146,000 | 482,644 | +4.59% | 41 |
| 八潮市 | 131,000 | 433,057 | +4.3% | 17 |
| さいたま市西区 | 124,500 | 411,570 | +2.13% | 10 |
| 上尾市 | 123,500 | 408,264 | +1.63% | 36 |
| 三郷市 | 115,000 | 380,165 | +2.39% | 23 |
| 狭山市 | 113,500 | 375,206 | +1.22% | 30 |
| さいたま市見沼区 | 112,000 | 370,247 | +1.74% | 19 |
| 入間市 | 112,000 | 370,247 | +1.45% | 26 |
| 吉川市 | 106,500 | 352,066 | +0.73% | 6 |
| 坂戸市 | 105,000 | 347,107 | +0.56% | 15 |
| 飯能市 | 103,650 | 342,644 | +1.22% | 18 |
| 桶川市 | 102,000 | 337,190 | +1.12% | 17 |
| さいたま市岩槻区 | 100,450 | 332,066 | +1.67% | 18 |
| 北本市 | 98,150 | 324,462 | +0.91% | 14 |
| 春日部市 | 96,800 | 320,000 | +0.2% | 43 |
| 鶴ヶ島市 | 95,600 | 316,033 | +0.78% | 13 |
| 伊奈町 | 87,800 | 290,247 | 0.0% | 5 |
| 蓮田市 | 87,500 | 289,256 | +0.57% | 13 |
| 白岡市 | 79,100 | 261,487 | +0.21% | 9 |
| 鴻巣市 | 69,450 | 229,586 | +0.35% | 26 |
| 熊谷市 | 67,350 | 222,644 | +0.71% | 34 |
| 松伏町 | 66,000 | 218,181 | +0.54% | 5 |
| 杉戸町 | 61,250 | 202,479 | +0.2% | 6 |
| 宮代町 | 61,100 | 201,983 | +0.14% | 9 |
| 滑川町 | 60,800 | 200,991 | -0.1% | 5 |
| 東松山市 | 60,300 | 199,339 | +0.24% | 19 |
| 秩父市 | 59,800 | 197,686 | 0.0% | 6 |
| 日高市 | 55,250 | 182,644 | +0.38% | 12 |
| 久喜市 | 55,200 | 182,479 | -0.04% | 35 |
| 幸手市 | 53,100 | 175,537 | -0.38% | 9 |
| 深谷市 | 45,000 | 148,760 | +0.61% | 27 |
| 本庄市 | 44,200 | 146,115 | +0.18% | 15 |
| 毛呂山町 | 41,900 | 138,512 | -0.21% | 10 |
| 嵐山町 | 40,300 | 133,223 | -0.26% | 5 |
| 川島町 | 39,850 | 131,735 | -1.12% | 4 |
| 越生町 | 37,900 | 125,289 | -0.53% | 4 |
| 寄居町 | 37,400 | 123,636 | 0.0% | 2 |
| 加須市 | 37,150 | 122,810 | -0.24% | 32 |
| 行田市 | 34,800 | 115,041 | -0.26% | 22 |
| 上里町 | 34,250 | 113,223 | 0.0% | 4 |
| 吉見町 | 33,000 | 109,091 | -0.1% | 5 |
| 皆野町 | 32,450 | 107,273 | -0.6% | 2 |
| 鳩山町 | 32,200 | 106,446 | -0.53% | 4 |
| 横瀬町 | 31,700 | 104,793 | -0.35% | 2 |
| 羽生市 | 31,600 | 104,463 | -0.37% | 16 |
| 小川町 | 29,250 | 96,694 | -0.52% | 10 |
| 小鹿野町 | 21,800 | 72,066 | -1.15% | 2 |
| ときがわ町 | 17,100 | 56,529 | -1.3% | 3 |
| 美里町 | 14,950 | 49,421 | -0.4% | 2 |
| 神川町 | 13,450 | 44,463 | -0.75% | 2 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。