鳥取県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり25,400円 (坪単価 約83,967円)が中央値で、全国44位です。 県内126地点の調査にもとづき、前年からの変動は-0.14%。 最高地点は114,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 45,900 | 151,735 | +0.17% | 53 |
| 米子市 | 37,200 | 122,975 | +0.06% | 27 |
| 八頭町 | 28,200 | 93,223 | -0.08% | 5 |
| 倉吉市 | 27,800 | 91,901 | -0.59% | 7 |
| 日吉津村 | 24,850 | 82,149 | +1.95% | 2 |
| 湯梨浜町 | 22,900 | 75,702 | -0.54% | 5 |
| 岩美町 | 21,700 | 71,735 | -0.13% | 3 |
| 智頭町 | 19,400 | 64,132 | -3.13% | 3 |
| 琴浦町 | 18,600 | 61,488 | -1.2% | 4 |
| 北栄町 | 17,050 | 56,364 | +0.08% | 4 |
| 境港市 | 15,700 | 51,901 | -0.1% | 7 |
| 三朝町 | 14,000 | 46,281 | -1.07% | 3 |
| 若桜町 | 10,600 | 35,041 | -2.03% | 3 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。