東京都東大和市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり177,000円 (坪単価 約585,123円)が中央値です。東京都内では43位、 市区町村内25地点の調査にもとづき、前年比は+2.62%。 最高地点は313,000円/m²、最低は130,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 東大和市南街5丁目95番6 | 商業地 | 313,000 | 1,034,709 | +2.6% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市南街5丁目73番2 | 住宅地 | 248,000 | 819,833 | +2.9% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市南街3丁目41番7 | 住宅地 | 233,000 | 770,247 | +3.1% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市南街1丁目37番2 | 住宅地 | 228,000 | 753,718 | +2.7% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市向原5丁目1129番11 | 住宅地 | 217,000 | 717,354 | +2.8% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市仲原4丁目11番11 | 住宅地 | 201,000 | 664,462 | +2.6% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市向原2丁目778番13 | 住宅地 | 201,000 | 664,462 | +2.6% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市上北台3丁目445番11 | 住宅地 | 198,000 | 654,544 | +2.6% | 桜街道 |
| 東京都 東大和市立野1丁目1020番25 | 住宅地 | 191,000 | 631,404 | +2.7% | 上北台 |
| 東京都 東大和市桜が丘4丁目318番31 | 住宅地 | 185,000 | 611,569 | +2.8% | 桜街道 |
| 東京都 東大和市中央1丁目537番15 | 住宅地 | 181,000 | 598,346 | +2.3% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市清水3丁目784番12 | 住宅地 | 180,000 | 595,040 | +2.3% | 武蔵大和 |
| 東京都 東大和市新堀2丁目1481番8外 | 住宅地 | 177,000 | 585,123 | +2.3% | 東大和市 |
| 東京都 東大和市清水6丁目1257番12 | 商業地 | 176,000 | 581,817 | +2.3% | 武蔵大和 |
| 東京都 東大和市仲原3丁目4番17 | 住宅地 | 175,000 | 578,512 | +2.3% | 東大和市 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。