群馬県の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり34,900円 (坪単価 約115,372円)が中央値で、全国33位です。 県内385地点の調査にもとづき、前年からの変動は+0.13%。 最高地点は522,000円/m²です。
| 市区町村 | 中央値(円/m²) | 坪単価(円) | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 63,400 | 209,586 | +0.88% | 70 |
| 前橋市 | 56,550 | 186,942 | +0.35% | 72 |
| 沼田市 | 41,400 | 136,859 | -0.62% | 5 |
| 伊勢崎市 | 36,250 | 119,835 | +0.16% | 34 |
| 渋川市 | 35,850 | 118,512 | -0.47% | 14 |
| 太田市 | 35,750 | 118,182 | +0.98% | 50 |
| 館林市 | 35,750 | 118,182 | +0.16% | 18 |
| 玉村町 | 34,500 | 114,049 | 0.0% | 4 |
| 草津町 | 33,700 | 111,405 | +1.57% | 3 |
| 富岡市 | 33,100 | 109,421 | -1.14% | 7 |
| 吉岡町 | 32,950 | 108,925 | +0.2% | 4 |
| 大泉町 | 31,200 | 103,140 | +0.21% | 11 |
| 桐生市 | 30,250 | 100,000 | -0.84% | 32 |
| 藤岡市 | 27,700 | 91,570 | -0.99% | 11 |
| 明和町 | 27,500 | 90,909 | +0.03% | 3 |
| 邑楽町 | 27,100 | 89,587 | -0.22% | 4 |
| みどり市 | 26,300 | 86,942 | +0.23% | 6 |
| 中之条町 | 24,600 | 81,322 | -2.17% | 3 |
| 榛東村 | 24,300 | 80,330 | -0.67% | 3 |
| 安中市 | 23,800 | 78,678 | -1.07% | 7 |
| 甘楽町 | 21,600 | 71,405 | -0.87% | 3 |
| みなかみ町 | 20,600 | 68,099 | -2.15% | 6 |
| 東吾妻町 | 19,700 | 65,124 | -0.73% | 3 |
| 千代田町 | 19,500 | 64,463 | -0.23% | 3 |
| 下仁田町 | 18,050 | 59,669 | -2.7% | 2 |
| 板倉町 | 16,500 | 54,545 | -1.13% | 3 |
| 長野原町 | 10,700 | 35,372 | -1.2% | 3 |
| 嬬恋村 | 3,700 | 12,231 | 0.0% | 1 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。