東京都墨田区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり753,500円 (坪単価 約2,490,905円)が中央値です。東京都内では16位、 市区町村内24地点の調査にもとづき、前年比は+14.17%。 最高地点は3,230,000円/m²、最低は407,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 墨田区江東橋3丁目7番7外 | 商業地 | 3,230,000 | 10,677,669 | +19.6% | 錦糸町 |
| 東京都 墨田区両国2丁目2番2外 | 商業地 | 1,540,000 | 5,090,901 | +15.8% | 両国 |
| 東京都 墨田区押上1丁目24番8 | 商業地 | 1,440,000 | 4,760,323 | +15.2% | 押上 |
| 東京都 墨田区錦糸3丁目21番3 | 商業地 | 1,410,000 | 4,661,150 | +16.5% | 錦糸町 |
| 東京都 墨田区両国2丁目7番16 | 商業地 | 1,310,000 | 4,330,572 | +18.0% | 両国 |
| 東京都 墨田区緑2丁目1番48 | 商業地 | 1,230,000 | 4,066,109 | +15.0% | 両国 |
| 東京都 墨田区横川4丁目1番17外 | 商業地 | 965,000 | 3,190,078 | +14.7% | 押上 |
| 東京都 墨田区業平2丁目7番8 | 商業地 | 960,000 | 3,173,549 | +13.6% | 押上 |
| 東京都 墨田区千歳1丁目6番7 | 住宅地 | 915,000 | 3,024,789 | +15.5% | 森下 |
| 東京都 墨田区立川3丁目10番11 | 商業地 | 873,000 | 2,885,946 | +14.0% | 菊川 |
| 東京都 墨田区押上2丁目5番49外 | 商業地 | 872,000 | 2,882,640 | +14.0% | とうきょうスカイツリー |
| 東京都 墨田区東駒形2丁目20番9 | 商業地 | 755,000 | 2,495,864 | +13.9% | 浅草 |
| 東京都 墨田区横川4丁目8番27 | 住宅地 | 752,000 | 2,485,947 | +13.8% | 押上 |
| 東京都 墨田区亀沢4丁目21番20 | 住宅地 | 746,000 | 2,466,112 | +14.8% | 錦糸町 |
| 東京都 墨田区本所2丁目14番4 | 住宅地 | 697,000 | 2,304,129 | +13.5% | 本所吾妻橋 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。