東京都の一人当たり課税対象所得は501.3万円で、 全国1位/47都道府県。全国平均(328.7万円)を 172.6万円上回っています。 県内で最も高いのは港区の1396.8万円です。
| 順位 | 市区町村 | 一人当たり(万円) | 納税義務者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 1396.8 | 148,588 |
| 2 | 千代田区 | 1121.3 | 41,109 |
| 3 | 渋谷区 | 1073.7 | 135,880 |
| 4 | 中央区 | 780.8 | 105,116 |
| 5 | 目黒区 | 716.7 | 164,334 |
| 6 | 文京区 | 707.2 | 130,797 |
| 7 | 新宿区 | 620.5 | 188,613 |
| 8 | 世田谷区 | 619.8 | 512,353 |
| 9 | 武蔵野市 | 581.1 | 81,666 |
| 10 | 品川区 | 557.0 | 239,853 |
| 11 | 杉並区 | 515.8 | 328,746 |
| 12 | 江東区 | 498.6 | 294,835 |
| 13 | 豊島区 | 495.9 | 164,460 |
| 14 | 三鷹市 | 488.2 | 101,544 |
| 15 | 台東区 | 482.2 | 121,944 |
| 16 | 国立市 | 480.7 | 39,770 |
| 17 | 小金井市 | 472.2 | 66,712 |
| 18 | 国分寺市 | 468.5 | 68,761 |
| 19 | 中野区 | 466.5 | 194,655 |
| 20 | 大田区 | 464.4 | 418,870 |
| 21 | 調布市 | 449.5 | 128,501 |
| 22 | 練馬区 | 447.4 | 394,542 |
| 23 | 狛江市 | 428.3 | 44,183 |
| 24 | 稲城市 | 426.3 | 47,484 |
| 25 | 小笠原村 | 425.5 | 1,786 |
| 26 | 墨田区 | 423.5 | 162,835 |
| 27 | 府中市 | 418.1 | 135,526 |
| 28 | 西東京市 | 415.1 | 104,744 |
| 29 | 荒川区 | 414.6 | 115,099 |
| 30 | 北区 | 412.5 | 194,209 |
| 31 | 小平市 | 411.1 | 97,497 |
| 32 | 町田市 | 410.8 | 208,983 |
| 33 | 青ヶ島村 | 400.0 | 110 |
| 34 | 江戸川区 | 398.2 | 357,582 |
| 35 | 板橋区 | 397.7 | 308,598 |
| 36 | 立川市 | 396.5 | 95,646 |
| 37 | 多摩市 | 395.2 | 74,781 |
| 38 | 日野市 | 394.5 | 96,804 |
| 39 | 東久留米市 | 382.1 | 56,891 |
| 40 | 葛飾区 | 375.4 | 240,281 |
| 41 | 足立区 | 375.1 | 351,526 |
| 42 | 清瀬市 | 372.4 | 35,931 |
| 43 | 八王子市 | 372.3 | 274,019 |
| 44 | 東村山市 | 368.6 | 74,537 |
| 45 | 東大和市 | 359.9 | 41,364 |
| 46 | 昭島市 | 359.1 | 57,705 |
| 47 | 羽村市 | 346.9 | 27,761 |
| 48 | 三宅村 | 344.8 | 1,161 |
| 49 | 瑞穂町 | 337.4 | 15,368 |
| 50 | あきる野市 | 336.8 | 38,533 |
| 51 | 福生市 | 332.5 | 28,583 |
| 52 | 武蔵村山市 | 332.2 | 33,173 |
| 53 | 青梅市 | 332.2 | 64,282 |
| 54 | 利島村 | 331.7 | 180 |
| 55 | 新島村 | 327.8 | 1,123 |
| 56 | 御蔵島村 | 324.0 | 167 |
| 57 | 日の出町 | 318.6 | 7,404 |
| 58 | 大島町 | 316.9 | 3,194 |
| 59 | 八丈町 | 316.7 | 3,113 |
| 60 | 神津島村 | 314.0 | 831 |
| 61 | 奥多摩町 | 293.7 | 1,950 |
| 62 | 檜原村 | 286.9 | 804 |
出典:総務省「市町村税課税状況等の調」(e-Stat「統計でみる市区町村のすがた」より集計)。政府標準利用規約2.0。