沖縄県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,468,220人で、 全国25位(全国シェア 1.19%)です。 2020年の1,467,480人から 740人(+0.05%)増加しました。 2000年(1,318,220人)と比べると +11.38% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,318,220 | — | |
| 2005年 | 1,361,594 | +43,374人(+3.29%) | |
| 2010年 | 1,392,818 | +31,224人(+2.29%) | |
| 2015年 | 1,433,566 | +40,748人(+2.93%) | |
| 2020年 | 1,467,480 | +33,914人(+2.37%) | |
| 2025年 | 1,468,220 | +740人(+0.05%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。