長崎県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,232,190人で、 全国30位(全国シェア 1.0%)です。 2020年の1,312,317人から 80,127人(-6.11%)減少しました。 2000年(1,516,523人)と比べると -18.75% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,516,523 | — | |
| 2005年 | 1,478,632 | -37,891人(-2.5%) | |
| 2010年 | 1,426,779 | -51,853人(-3.51%) | |
| 2015年 | 1,377,187 | -49,592人(-3.48%) | |
| 2020年 | 1,312,317 | -64,870人(-4.71%) | |
| 2025年 | 1,232,190 | -80,127人(-6.11%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 381,738 | -6.69% |
| 2 | 佐世保市 | 226,189 | -7.0% |
| 3 | 諫早市 | 130,267 | -2.68% |
| 4 | 大村市 | 97,512 | +2.22% |
| 5 | 島原市 | 40,445 | -6.68% |
| 6 | 長与町 | 38,734 | -5.02% |
| 7 | 雲仙市 | 38,226 | -6.98% |
| 8 | 南島原市 | 37,344 | -11.78% |
| 9 | 五島市 | 31,456 | -8.53% |
| 10 | 時津町 | 28,966 | -1.27% |
| 11 | 平戸市 | 26,412 | -10.06% |
| 12 | 対馬市 | 25,316 | -11.18% |
| 13 | 西海市 | 23,482 | -10.63% |
| 14 | 壱岐市 | 22,363 | -10.36% |
| 15 | 松浦市 | 19,325 | -9.15% |
| 16 | 新上五島町 | 15,524 | -11.31% |
| 17 | 波佐見町 | 13,713 | -4.04% |
| 18 | 佐々町 | 13,710 | -1.45% |
| 19 | 川棚町 | 12,325 | -7.86% |
| 20 | 東彼杵町 | 7,125 | -7.72% |
| 21 | 小値賀町 | 2,018 | -11.8% |
地図上での比較は 人口推移マップ から。 関連:所得マップ/地価マップ/高齢化率が同じでも子どもの数は2.4倍違う