長崎県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,232,190人で、 全国30位(全国シェア 1.0%)です。 2020年の1,312,317人から 80,127人(-6.11%)減少しました。 2000年(1,516,523人)と比べると -18.75% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,516,523 | — | |
| 2005年 | 1,478,632 | -37,891人(-2.5%) | |
| 2010年 | 1,426,779 | -51,853人(-3.51%) | |
| 2015年 | 1,377,187 | -49,592人(-3.48%) | |
| 2020年 | 1,312,317 | -64,870人(-4.71%) | |
| 2025年 | 1,232,190 | -80,127人(-6.11%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。