千葉県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 6,258,512人で、 全国6位(全国シェア 5.09%)です。 2020年の6,284,480人から 25,968人(-0.41%)減少しました。 2000年(5,926,285人)と比べると +5.61% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 5,926,285 | — | |
| 2005年 | 6,056,462 | +130,177人(+2.2%) | |
| 2010年 | 6,216,289 | +159,827人(+2.64%) | |
| 2015年 | 6,222,666 | +6,377人(+0.1%) | |
| 2020年 | 6,284,480 | +61,814人(+0.99%) | |
| 2025年 | 6,258,512 | -25,968人(-0.41%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 994,970 | +2.05% |
| 2 | 船橋市 | 650,635 | +1.2% |
| 3 | 松戸市 | 496,714 | -0.3% |
| 4 | 市川市 | 494,207 | -0.5% |
| 5 | 柏市 | 435,373 | +2.09% |
| 6 | 市原市 | 259,611 | -3.68% |
| 7 | 流山市 | 215,130 | +7.65% |
| 8 | 八千代市 | 205,052 | +2.78% |
| 9 | 習志野市 | 176,000 | -0.11% |
| 10 | 浦安市 | 172,764 | +0.82% |
| 11 | 佐倉市 | 163,859 | -2.89% |
| 12 | 野田市 | 151,086 | -1.02% |
| 13 | 木更津市 | 137,149 | +0.72% |
| 14 | 成田市 | 133,797 | +0.67% |
| 15 | 我孫子市 | 131,157 | +0.5% |
| 16 | 印西市 | 110,400 | +7.59% |
| 17 | 鎌ケ谷市 | 109,118 | -0.74% |
| 18 | 四街道市 | 94,253 | +0.72% |
| 19 | 茂原市 | 83,577 | -3.69% |
| 20 | 君津市 | 77,409 | -5.84% |
| 21 | 香取市 | 66,100 | -8.65% |
| 22 | 袖ケ浦市 | 65,125 | +1.94% |
| 23 | 八街市 | 64,576 | -4.27% |
| 24 | 白井市 | 60,950 | -2.39% |
| 25 | 旭市 | 59,657 | -6.41% |
| 26 | 東金市 | 56,546 | -2.87% |
| 27 | 銚子市 | 51,426 | -11.99% |
| 28 | 富里市 | 49,729 | -0.01% |
| 29 | 大網白里市 | 46,410 | -3.57% |
| 30 | 山武市 | 45,034 | -7.04% |
| 31 | 館山市 | 41,127 | -8.92% |
| 32 | 富津市 | 38,730 | -8.8% |
| 33 | いすみ市 | 32,441 | -8.73% |
| 34 | 南房総市 | 31,895 | -10.98% |
| 35 | 匝瑳市 | 31,137 | -11.14% |
| 36 | 鴨川市 | 29,008 | -9.68% |
| 37 | 酒々井町 | 20,566 | -0.86% |
| 38 | 横芝光町 | 19,836 | -10.14% |
| 39 | 栄町 | 19,010 | -5.55% |
| 40 | 勝浦市 | 15,126 | -10.64% |
| 41 | 九十九里町 | 12,934 | -11.65% |
| 42 | 長生村 | 12,532 | -9.21% |
| 43 | 多古町 | 12,469 | -9.22% |
| 44 | 東庄町 | 11,892 | -10.1% |
| 45 | 一宮町 | 11,758 | -1.17% |
| 46 | 白子町 | 9,478 | -8.03% |
| 47 | 大多喜町 | 7,799 | -12.22% |
| 48 | 長南町 | 6,704 | -6.86% |
| 49 | 御宿町 | 6,346 | -7.68% |
| 50 | 睦沢町 | 6,300 | -6.8% |
| 51 | 鋸南町 | 6,204 | -11.28% |
| 52 | 芝山町 | 6,107 | -13.17% |
| 53 | 長柄町 | 6,023 | -10.39% |
| 54 | 神崎町 | 5,276 | -9.28% |
政令指定都市の区(6区)は親市に含めて集計しています。各区のページは市のページから辿れます。
地図上での比較は 人口推移マップ から。 関連:所得マップ/地価マップ/高齢化率が同じでも子どもの数は2.4倍違う