千葉県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 6,258,512人で、 全国6位(全国シェア 5.09%)です。 2020年の6,284,480人から 25,968人(-0.41%)減少しました。 2000年(5,926,285人)と比べると +5.61% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 5,926,285 | — | |
| 2005年 | 6,056,462 | +130,177人(+2.2%) | |
| 2010年 | 6,216,289 | +159,827人(+2.64%) | |
| 2015年 | 6,222,666 | +6,377人(+0.1%) | |
| 2020年 | 6,284,480 | +61,814人(+0.99%) | |
| 2025年 | 6,258,512 | -25,968人(-0.41%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。