北海道の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 4,985,419人で、 全国9位(全国シェア 4.05%)です。 2020年の5,224,614人から 239,195人(-4.58%)減少しました。 2000年(5,683,062人)と比べると -12.28% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 5,683,062 | — | |
| 2005年 | 5,627,737 | -55,325人(-0.97%) | |
| 2010年 | 5,506,419 | -121,318人(-2.16%) | |
| 2015年 | 5,381,733 | -124,686人(-2.26%) | |
| 2020年 | 5,224,614 | -157,119人(-2.92%) | |
| 2025年 | 4,985,419 | -239,195人(-4.58%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,964,034 | -0.47% |
| 2 | 旭川市 | 305,701 | -7.17% |
| 3 | 函館市 | 230,498 | -8.2% |
| 4 | 苫小牧市 | 164,420 | -3.35% |
| 5 | 帯広市 | 160,764 | -3.47% |
| 6 | 釧路市 | 151,326 | -8.33% |
| 7 | 江別市 | 119,568 | -1.23% |
| 8 | 北見市 | 108,287 | -6.23% |
| 9 | 小樽市 | 100,404 | -9.79% |
| 10 | 千歳市 | 98,177 | +0.23% |
| 11 | 室蘭市 | 74,019 | -10.15% |
| 12 | 岩見沢市 | 73,004 | -7.95% |
| 13 | 恵庭市 | 70,918 | +0.83% |
| 14 | 北広島市 | 55,838 | -4.01% |
| 15 | 石狩市 | 55,771 | -1.93% |
| 16 | 音更町 | 41,997 | -3.62% |
| 17 | 登別市 | 41,991 | -9.48% |
| 18 | 北斗市 | 40,601 | -8.35% |
| 19 | 滝川市 | 35,845 | -9.23% |
| 20 | 網走市 | 32,770 | -8.36% |
| 21 | 伊達市 | 30,108 | -8.28% |
| 22 | 稚内市 | 30,068 | -10.41% |
| 23 | 七飯町 | 26,966 | -2.6% |
| 24 | 名寄市 | 24,398 | -10.57% |
| 25 | 幕別町 | 24,195 | -6.1% |
| 26 | 中標津町 | 21,785 | -5.32% |
| 27 | 根室市 | 21,201 | -13.94% |
| 28 | 新ひだか町 | 19,573 | -9.03% |
| 29 | 紋別市 | 19,463 | -8.26% |
| 30 | 富良野市 | 19,321 | -8.57% |
| 31 | 釧路町 | 17,782 | -6.92% |
| 32 | 深川市 | 17,720 | -11.57% |
| 33 | 美唄市 | 17,668 | -13.45% |
| 34 | 留萌市 | 17,360 | -13.69% |
| 35 | 芽室町 | 17,242 | -4.47% |
| 36 | 遠軽町 | 17,047 | -11.4% |
| 37 | 美幌町 | 16,707 | -10.64% |
| 38 | 余市町 | 16,486 | -8.41% |
| 39 | 士別市 | 15,785 | -11.61% |
| 40 | 砂川市 | 14,998 | -9.03% |
| 41 | 当別町 | 14,949 | -6.08% |
| 42 | 八雲町 | 14,813 | -6.4% |
| 43 | 倶知安町 | 14,763 | -2.42% |
| 44 | 白老町 | 14,582 | -10.05% |
| 45 | 別海町 | 13,323 | -7.35% |
| 46 | 森町 | 12,852 | -10.36% |
| 47 | 浦河町 | 11,120 | -7.9% |
| 48 | 斜里町 | 10,717 | -6.14% |
| 49 | 芦別市 | 10,605 | -15.53% |
| 50 | 栗山町 | 10,405 | -7.69% |
| 51 | 岩内町 | 10,365 | -11.01% |
| 52 | 日高町 | 10,298 | -8.7% |
| 53 | 東神楽町 | 9,588 | -5.32% |
| 54 | 長沼町 | 9,479 | -7.87% |
| 55 | 美瑛町 | 9,337 | -3.42% |
| 56 | 上富良野町 | 9,150 | -11.58% |
| 57 | 東川町 | 8,726 | +4.96% |
| 58 | 清水町 | 8,368 | -7.98% |
| 59 | 赤平市 | 8,268 | -14.75% |
| 60 | 南幌町 | 7,890 | +7.8% |
| 61 | 厚岸町 | 7,861 | -11.59% |
| 62 | 洞爺湖町 | 7,826 | -7.3% |
| 63 | 湧別町 | 7,538 | -8.85% |
| 64 | むかわ町 | 7,154 | -6.5% |
| 65 | 枝幸町 | 7,025 | -7.14% |
| 66 | 安平町 | 6,955 | -5.25% |
| 67 | 三笠市 | 6,907 | -14.09% |
| 68 | 白糠町 | 6,615 | -9.25% |
| 69 | 標茶町 | 6,517 | -9.86% |
| 70 | せたな町 | 6,371 | -13.88% |
| 71 | 江差町 | 6,259 | -15.74% |
| 72 | 弟子屈町 | 6,247 | -10.18% |
| 73 | 大空町 | 6,183 | -8.74% |
| 74 | 鷹栖町 | 6,173 | -6.0% |
| 75 | 新十津川町 | 6,114 | -5.71% |
| 76 | 共和町 | 5,989 | +3.76% |
| 77 | 当麻町 | 5,826 | -7.8% |
| 78 | 本別町 | 5,695 | -13.95% |
| 79 | 羽幌町 | 5,642 | -13.84% |
| 80 | 夕張市 | 5,618 | -23.4% |
| 81 | 足寄町 | 5,613 | -14.48% |
| 82 | 池田町 | 5,592 | -11.15% |
| 83 | 広尾町 | 5,506 | -13.79% |
| 84 | 士幌町 | 5,385 | -7.92% |
| 85 | ニセコ町 | 5,370 | +5.83% |
| 86 | 長万部町 | 5,310 | +3.93% |
| 87 | 松前町 | 5,263 | -15.93% |
| 88 | 新得町 | 5,224 | -10.19% |
| 89 | 浜中町 | 5,144 | -6.59% |
| 90 | 大樹町 | 5,127 | -5.41% |
| 91 | 鹿追町 | 4,861 | -7.69% |
| 92 | 新冠町 | 4,759 | -10.36% |
| 93 | 標津町 | 4,612 | -8.18% |
| 94 | 奈井江町 | 4,543 | -11.27% |
| 95 | 上士幌町 | 4,472 | -6.4% |
| 96 | 今金町 | 4,393 | -13.39% |
| 97 | 由仁町 | 4,349 | -9.81% |
| 98 | 蘭越町 | 4,346 | -4.86% |
| 99 | 佐呂間町 | 4,339 | -10.99% |
| 100 | 平取町 | 4,332 | -9.3% |
| 101 | 中富良野町 | 4,285 | -9.47% |
| 102 | 訓子府町 | 4,245 | -9.24% |
| 103 | 小清水町 | 4,195 | -9.26% |
| 104 | 厚真町 | 4,159 | -6.16% |
| 105 | 羅臼町 | 4,027 | -14.72% |
| 106 | 雄武町 | 3,861 | -8.05% |
| 107 | 浦幌町 | 3,855 | -12.13% |
| 108 | 中札内村 | 3,804 | -2.06% |
| 109 | 津別町 | 3,774 | -13.7% |
| 110 | えりも町 | 3,738 | -14.54% |
| 111 | 様似町 | 3,665 | -9.35% |
| 112 | 上ノ国町 | 3,658 | -15.05% |
| 113 | 知内町 | 3,654 | -12.31% |
| 114 | 美深町 | 3,635 | -12.3% |
| 115 | 清里町 | 3,571 | -8.04% |
| 116 | 豊富町 | 3,431 | -13.66% |
| 117 | 豊浦町 | 3,409 | -10.78% |
| 118 | 興部町 | 3,356 | -7.5% |
| 119 | 鹿部町 | 3,347 | -10.98% |
| 120 | 増毛町 | 3,343 | -14.46% |
| 121 | 比布町 | 3,261 | -7.36% |
| 122 | 木古内町 | 3,258 | -14.98% |
| 123 | 仁木町 | 3,188 | +0.25% |
| 124 | 福島町 | 3,184 | -16.08% |
| 125 | 上川町 | 3,170 | -9.43% |
| 126 | 厚沢部町 | 3,099 | -13.72% |
| 127 | 浜頓別町 | 3,039 | -11.86% |
| 128 | 更別村 | 3,001 | -2.56% |
| 129 | 月形町 | 2,993 | -18.91% |
| 130 | 乙部町 | 2,937 | -13.69% |
| 131 | 京極町 | 2,809 | -4.49% |
| 132 | 下川町 | 2,744 | -12.22% |
| 133 | 新篠津村 | 2,734 | -10.18% |
| 134 | 豊頃町 | 2,704 | -10.52% |
| 135 | 和寒町 | 2,669 | -16.38% |
| 136 | 沼田町 | 2,654 | -8.77% |
| 137 | 黒松内町 | 2,643 | -5.3% |
| 138 | 剣淵町 | 2,640 | -9.77% |
| 139 | 小平町 | 2,562 | -14.43% |
| 140 | 苫前町 | 2,560 | -12.81% |
| 141 | 天塩町 | 2,535 | -14.07% |
| 142 | 猿払村 | 2,506 | -4.02% |
| 143 | 寿都町 | 2,496 | -12.05% |
| 144 | 置戸町 | 2,469 | -11.03% |
| 145 | 歌志内市 | 2,451 | -18.0% |
| 146 | 鶴居村 | 2,400 | -6.18% |
| 147 | 古平町 | 2,399 | -12.6% |
| 148 | 壮瞥町 | 2,349 | -14.36% |
| 149 | 上砂川町 | 2,327 | -18.09% |
| 150 | 妹背牛町 | 2,291 | -14.93% |
| 151 | 愛別町 | 2,288 | -12.17% |
| 152 | 南富良野町 | 2,195 | -7.62% |
| 153 | 礼文町 | 2,179 | -13.15% |
| 154 | 遠別町 | 2,163 | -14.17% |
| 155 | 雨竜町 | 2,147 | -10.13% |
| 156 | 利尻富士町 | 2,140 | -12.94% |
| 157 | 秩父別町 | 2,116 | -9.15% |
| 158 | 滝上町 | 2,097 | -13.38% |
| 159 | 奥尻町 | 2,049 | -14.98% |
| 160 | 幌延町 | 2,012 | -15.14% |
| 161 | 喜茂別町 | 2,008 | -6.86% |
| 162 | 陸別町 | 1,988 | -12.19% |
| 163 | 真狩村 | 1,965 | -3.91% |
| 164 | 留寿都村 | 1,877 | -1.78% |
| 165 | 利尻町 | 1,768 | -11.78% |
| 166 | 浦臼町 | 1,533 | -11.49% |
| 167 | 北竜町 | 1,531 | -11.19% |
| 168 | 積丹町 | 1,498 | -18.19% |
| 169 | 泊村 | 1,490 | -5.04% |
| 170 | 占冠村 | 1,487 | +13.86% |
| 171 | 中頓別町 | 1,415 | -13.56% |
| 172 | 中川町 | 1,230 | -19.5% |
| 173 | 幌加内町 | 1,201 | -12.34% |
| 174 | 島牧村 | 1,170 | -13.72% |
| 175 | 赤井川村 | 1,067 | -8.41% |
| 176 | 初山別村 | 946 | -12.41% |
| 177 | 西興部村 | 914 | -13.2% |
| 178 | 神恵内村 | 803 | -7.7% |
| 179 | 音威子府村 | 599 | -15.16% |
政令指定都市の区(10区)は親市に含めて集計しています。各区のページは市のページから辿れます。
地図上での比較は 人口推移マップ から。 関連:所得マップ/地価マップ/高齢化率が同じでも子どもの数は2.4倍違う