大阪府の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 8,764,578人で、 全国3位(全国シェア 7.12%)です。 2020年の8,837,685人から 73,107人(-0.83%)減少しました。 2000年(8,805,081人)と比べると -0.46% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 8,805,081 | — | |
| 2005年 | 8,817,166 | +12,085人(+0.14%) | |
| 2010年 | 8,865,245 | +48,079人(+0.55%) | |
| 2015年 | 8,839,469 | -25,776人(-0.29%) | |
| 2020年 | 8,837,685 | -1,784人(-0.02%) | |
| 2025年 | 8,764,578 | -73,107人(-0.83%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。