岡山県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,808,664人で、 全国20位(全国シェア 1.47%)です。 2020年の1,888,432人から 79,768人(-4.22%)減少しました。 2000年(1,950,828人)と比べると -7.29% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,950,828 | — | |
| 2005年 | 1,957,264 | +6,436人(+0.33%) | |
| 2010年 | 1,945,276 | -11,988人(-0.61%) | |
| 2015年 | 1,921,525 | -23,751人(-1.22%) | |
| 2020年 | 1,888,432 | -33,093人(-1.72%) | |
| 2025年 | 1,808,664 | -79,768人(-4.22%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。