三重県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,694,896人で、 全国22位(全国シェア 1.38%)です。 2020年の1,770,254人から 75,358人(-4.26%)減少しました。 2000年(1,857,339人)と比べると -8.75% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,857,339 | — | |
| 2005年 | 1,866,963 | +9,624人(+0.52%) | |
| 2010年 | 1,854,724 | -12,239人(-0.66%) | |
| 2015年 | 1,815,865 | -38,859人(-2.1%) | |
| 2020年 | 1,770,254 | -45,611人(-2.51%) | |
| 2025年 | 1,694,896 | -75,358人(-4.26%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。