兵庫県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 5,323,825人で、 全国7位(全国シェア 4.33%)です。 2020年の5,465,002人から 141,177人(-2.58%)減少しました。 2000年(5,550,574人)と比べると -4.09% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 5,550,574 | — | |
| 2005年 | 5,590,601 | +40,027人(+0.72%) | |
| 2010年 | 5,588,133 | -2,468人(-0.04%) | |
| 2015年 | 5,534,800 | -53,333人(-0.95%) | |
| 2020年 | 5,465,002 | -69,798人(-1.26%) | |
| 2025年 | 5,323,825 | -141,177人(-2.58%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。