青森県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,140,395人で、 全国31位(全国シェア 0.93%)です。 2020年の1,237,984人から 97,589人(-7.88%)減少しました。 2000年(1,475,728人)と比べると -22.72% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,475,728 | — | |
| 2005年 | 1,436,657 | -39,071人(-2.65%) | |
| 2010年 | 1,373,339 | -63,318人(-4.41%) | |
| 2015年 | 1,308,265 | -65,074人(-4.74%) | |
| 2020年 | 1,237,984 | -70,281人(-5.37%) | |
| 2025年 | 1,140,395 | -97,589人(-7.88%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 256,180 | -6.91% |
| 2 | 八戸市 | 205,136 | -8.18% |
| 3 | 弘前市 | 155,952 | -7.43% |
| 4 | 十和田市 | 56,775 | -5.97% |
| 5 | むつ市 | 49,699 | -8.14% |
| 6 | 五所川原市 | 47,493 | -7.63% |
| 7 | 三沢市 | 37,121 | -5.19% |
| 8 | 黒石市 | 28,896 | -9.55% |
| 9 | 平川市 | 28,776 | -5.86% |
| 10 | つがる市 | 27,069 | -12.49% |
| 11 | おいらせ町 | 23,688 | -2.41% |
| 12 | 南部町 | 15,184 | -9.67% |
| 13 | 東北町 | 14,888 | -9.37% |
| 14 | 五戸町 | 14,335 | -10.64% |
| 15 | 藤崎町 | 14,117 | -3.13% |
| 16 | 七戸町 | 13,114 | -9.91% |
| 17 | 階上町 | 12,216 | -9.48% |
| 18 | 板柳町 | 11,531 | -9.2% |
| 19 | 野辺地町 | 11,197 | -9.51% |
| 20 | 鶴田町 | 10,763 | -10.86% |
| 21 | 六ヶ所村 | 10,603 | +2.28% |
| 22 | 六戸町 | 9,970 | -4.57% |
| 23 | 平内町 | 9,129 | -9.85% |
| 24 | 中泊町 | 8,177 | -15.33% |
| 25 | 三戸町 | 8,000 | -11.91% |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 7,743 | -14.39% |
| 27 | 大鰐町 | 7,609 | -12.19% |
| 28 | 田舎館村 | 6,851 | -6.48% |
| 29 | 深浦町 | 6,263 | -14.74% |
| 30 | 東通村 | 5,195 | -12.76% |
| 31 | 外ヶ浜町 | 4,512 | -16.46% |
| 32 | 田子町 | 4,347 | -12.5% |
| 33 | 大間町 | 4,091 | -13.29% |
| 34 | 横浜町 | 3,817 | -9.74% |
| 35 | 蓬田村 | 2,253 | -11.3% |
| 36 | 今別町 | 1,890 | -19.02% |
| 37 | 新郷村 | 1,849 | -15.84% |
| 38 | 佐井村 | 1,465 | -18.06% |
| 39 | 風間浦村 | 1,380 | -15.65% |
| 40 | 西目屋村 | 1,121 | -11.38% |
地図上での比較は 人口推移マップ から。 関連:所得マップ/地価マップ/高齢化率が同じでも子どもの数は2.4倍違う