青森県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,140,395人で、 全国31位(全国シェア 0.93%)です。 2020年の1,237,984人から 97,589人(-7.88%)減少しました。 2000年(1,475,728人)と比べると -22.72% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,475,728 | — | |
| 2005年 | 1,436,657 | -39,071人(-2.65%) | |
| 2010年 | 1,373,339 | -63,318人(-4.41%) | |
| 2015年 | 1,308,265 | -65,074人(-4.74%) | |
| 2020年 | 1,237,984 | -70,281人(-5.37%) | |
| 2025年 | 1,140,395 | -97,589人(-7.88%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。