福島県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,711,937人で、 全国21位(全国シェア 1.39%)です。 2020年の1,833,152人から 121,215人(-6.61%)減少しました。 2000年(2,126,935人)と比べると -19.51% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 2,126,935 | — | |
| 2005年 | 2,091,319 | -35,616人(-1.67%) | |
| 2010年 | 2,029,064 | -62,255人(-2.98%) | |
| 2015年 | 1,914,039 | -115,025人(-5.67%) | |
| 2020年 | 1,833,152 | -80,887人(-4.23%) | |
| 2025年 | 1,711,937 | -121,215人(-6.61%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 313,125 | -4.45% |
| 2 | いわき市 | 306,495 | -7.94% |
| 3 | 福島市 | 265,803 | -5.97% |
| 4 | 会津若松市 | 109,015 | -7.12% |
| 5 | 須賀川市 | 71,122 | -5.16% |
| 6 | 白河市 | 55,388 | -6.9% |
| 7 | 伊達市 | 54,134 | -7.05% |
| 8 | 南相馬市 | 54,128 | -8.27% |
| 9 | 二本松市 | 49,291 | -7.97% |
| 10 | 喜多方市 | 41,739 | -6.75% |
| 11 | 相馬市 | 31,883 | -8.55% |
| 12 | 田村市 | 31,836 | -9.48% |
| 13 | 本宮市 | 29,641 | -1.97% |
| 14 | 西郷村 | 20,859 | +0.25% |
| 15 | 会津美里町 | 17,292 | -9.06% |
| 16 | 矢吹町 | 16,468 | -4.74% |
| 17 | 三春町 | 15,818 | -7.05% |
| 18 | 会津坂下町 | 13,578 | -9.89% |
| 19 | 石川町 | 13,253 | -9.5% |
| 20 | 南会津町 | 12,603 | -12.79% |
| 21 | 鏡石町 | 12,017 | -2.44% |
| 22 | 棚倉町 | 11,981 | -10.21% |
| 23 | 猪苗代町 | 11,964 | -11.72% |
| 24 | 川俣町 | 10,847 | -10.87% |
| 25 | 桑折町 | 10,705 | -6.58% |
| 26 | 大玉村 | 8,942 | +0.47% |
| 27 | 小野町 | 8,334 | -12.01% |
| 28 | 国見町 | 7,706 | -10.8% |
| 29 | 新地町 | 7,483 | -5.34% |
| 30 | 塙町 | 7,416 | -10.67% |
| 31 | 泉崎村 | 5,825 | -6.24% |
| 32 | 玉川村 | 5,702 | -10.79% |
| 33 | 浅川町 | 5,423 | -10.16% |
| 34 | 平田村 | 5,201 | -10.73% |
| 35 | 西会津町 | 5,063 | -12.25% |
| 36 | 天栄村 | 4,823 | -7.14% |
| 37 | 広野町 | 4,783 | -11.62% |
| 38 | 矢祭町 | 4,741 | -12.07% |
| 39 | 楢葉町 | 4,543 | +22.45% |
| 40 | 中島村 | 4,504 | -7.8% |
| 41 | 下郷町 | 4,464 | -15.2% |
| 42 | 古殿町 | 4,144 | -14.11% |
| 43 | 只見町 | 3,467 | -14.27% |
| 44 | 磐梯町 | 3,033 | -8.7% |
| 45 | 富岡町 | 2,890 | +35.81% |
| 46 | 湯川村 | 2,834 | -8.02% |
| 47 | 鮫川村 | 2,628 | -13.81% |
| 48 | 柳津町 | 2,611 | -15.25% |
| 49 | 浪江町 | 2,573 | +33.8% |
| 50 | 北塩原村 | 2,184 | -14.55% |
| 51 | 川内村 | 1,705 | -16.59% |
| 52 | 金山町 | 1,634 | -12.24% |
| 53 | 大熊町 | 1,534 | +81.11% |
| 54 | 飯舘村 | 1,373 | +4.17% |
| 55 | 三島町 | 1,217 | -16.18% |
| 56 | 昭和村 | 1,067 | -14.37% |
| 57 | 檜枝岐村 | 475 | -5.75% |
| 58 | 葛尾村 | 419 | -0.24% |
| 59 | 双葉町 | 211 | — |
地図上での比較は 人口推移マップ から。 関連:所得マップ/地価マップ/高齢化率が同じでも子どもの数は2.4倍違う