福島県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,711,937人で、 全国21位(全国シェア 1.39%)です。 2020年の1,833,152人から 121,215人(-6.61%)減少しました。 2000年(2,126,935人)と比べると -19.51% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 2,126,935 | — | |
| 2005年 | 2,091,319 | -35,616人(-1.67%) | |
| 2010年 | 2,029,064 | -62,255人(-2.98%) | |
| 2015年 | 1,914,039 | -115,025人(-5.67%) | |
| 2020年 | 1,833,152 | -80,887人(-4.23%) | |
| 2025年 | 1,711,937 | -121,215人(-6.61%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。