鹿児島県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,512,969人で、 全国24位(全国シェア 1.23%)です。 2020年の1,588,256人から 75,287人(-4.74%)減少しました。 2000年(1,786,194人)と比べると -15.3% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,786,194 | — | |
| 2005年 | 1,753,179 | -33,015人(-1.85%) | |
| 2010年 | 1,706,242 | -46,937人(-2.68%) | |
| 2015年 | 1,648,177 | -58,065人(-3.4%) | |
| 2020年 | 1,588,256 | -59,921人(-3.64%) | |
| 2025年 | 1,512,969 | -75,287人(-4.74%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。