愛媛県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,260,088人で、 全国29位(全国シェア 1.02%)です。 2020年の1,334,841人から 74,753人(-5.6%)減少しました。 2000年(1,493,092人)と比べると -15.61% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,493,092 | — | |
| 2005年 | 1,467,815 | -25,277人(-1.69%) | |
| 2010年 | 1,431,493 | -36,322人(-2.47%) | |
| 2015年 | 1,385,262 | -46,231人(-3.23%) | |
| 2020年 | 1,334,841 | -50,421人(-3.64%) | |
| 2025年 | 1,260,088 | -74,753人(-5.6%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。