愛知県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 7,449,403人で、 全国4位(全国シェア 6.05%)です。 2020年の7,542,415人から 93,012人(-1.23%)減少しました。 2000年(7,043,300人)と比べると +5.77% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 7,043,300 | — | |
| 2005年 | 7,254,704 | +211,404人(+3.0%) | |
| 2010年 | 7,410,719 | +156,015人(+2.15%) | |
| 2015年 | 7,483,128 | +72,409人(+0.98%) | |
| 2020年 | 7,542,415 | +59,287人(+0.79%) | |
| 2025年 | 7,449,403 | -93,012人(-1.23%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。