宮崎県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,018,904人で、 全国35位(全国シェア 0.83%)です。 2020年の1,069,576人から 50,672人(-4.74%)減少しました。 2000年(1,170,007人)と比べると -12.91% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,170,007 | — | |
| 2005年 | 1,153,042 | -16,965人(-1.45%) | |
| 2010年 | 1,135,233 | -17,809人(-1.54%) | |
| 2015年 | 1,104,069 | -31,164人(-2.75%) | |
| 2020年 | 1,069,576 | -34,493人(-3.12%) | |
| 2025年 | 1,018,904 | -50,672人(-4.74%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。