埼玉県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 7,287,169人で、 全国5位(全国シェア 5.92%)です。 2020年の7,344,765人から 57,596人(-0.78%)減少しました。 2000年(6,938,006人)と比べると +5.03% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 6,938,006 | — | |
| 2005年 | 7,054,243 | +116,237人(+1.68%) | |
| 2010年 | 7,194,556 | +140,313人(+1.99%) | |
| 2015年 | 7,266,534 | +71,978人(+1.0%) | |
| 2020年 | 7,344,765 | +78,231人(+1.08%) | |
| 2025年 | 7,287,169 | -57,596人(-0.78%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。