島根県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 629,460人で、 全国46位(全国シェア 0.51%)です。 2020年の671,126人から 41,666人(-6.21%)減少しました。 2000年(761,503人)と比べると -17.34% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 761,503 | — | |
| 2005年 | 742,223 | -19,280人(-2.53%) | |
| 2010年 | 717,397 | -24,826人(-3.34%) | |
| 2015年 | 694,352 | -23,045人(-3.21%) | |
| 2020年 | 671,126 | -23,226人(-3.34%) | |
| 2025年 | 629,460 | -41,666人(-6.21%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 193,586 | -4.93% |
| 2 | 出雲市 | 169,539 | -1.87% |
| 3 | 浜田市 | 48,876 | -10.47% |
| 4 | 益田市 | 41,489 | -7.81% |
| 5 | 安来市 | 33,567 | -9.43% |
| 6 | 雲南市 | 32,730 | -9.1% |
| 7 | 大田市 | 29,815 | -9.23% |
| 8 | 江津市 | 20,420 | -11.06% |
| 9 | 隠岐の島町 | 12,377 | -7.86% |
| 10 | 奥出雲町 | 10,351 | -12.64% |
| 11 | 邑南町 | 9,135 | -10.12% |
| 12 | 津和野町 | 6,100 | -11.27% |
| 13 | 吉賀町 | 5,301 | -12.77% |
| 14 | 飯南町 | 4,127 | -9.83% |
| 15 | 美郷町 | 3,771 | -13.41% |
| 16 | 川本町 | 2,953 | -9.08% |
| 17 | 西ノ島町 | 2,401 | -13.88% |
| 18 | 海士町 | 2,347 | +3.53% |
| 19 | 知夫村 | 575 | -9.31% |
地図上での比較は 人口推移マップ から。 関連:所得マップ/地価マップ/高齢化率が同じでも子どもの数は2.4倍違う