富山県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 985,675人で、 全国37位(全国シェア 0.8%)です。 2020年の1,034,814人から 49,139人(-4.75%)減少しました。 2000年(1,120,851人)と比べると -12.06% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,120,851 | — | |
| 2005年 | 1,111,729 | -9,122人(-0.81%) | |
| 2010年 | 1,093,247 | -18,482人(-1.66%) | |
| 2015年 | 1,066,328 | -26,919人(-2.46%) | |
| 2020年 | 1,034,814 | -31,514人(-2.96%) | |
| 2025年 | 985,675 | -49,139人(-4.75%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。