広島県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 2,683,399人で、 全国12位(全国シェア 2.18%)です。 2020年の2,799,702人から 116,303人(-4.15%)減少しました。 2000年(2,878,915人)と比べると -6.79% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 2,878,915 | — | |
| 2005年 | 2,876,642 | -2,273人(-0.08%) | |
| 2010年 | 2,860,750 | -15,892人(-0.55%) | |
| 2015年 | 2,843,990 | -16,760人(-0.59%) | |
| 2020年 | 2,799,702 | -44,288人(-1.56%) | |
| 2025年 | 2,683,399 | -116,303人(-4.15%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。