石川県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,088,221人で、 全国33位(全国シェア 0.88%)です。 2020年の1,132,526人から 44,305人(-3.91%)減少しました。 2000年(1,180,977人)と比べると -7.85% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,180,977 | — | |
| 2005年 | 1,174,026 | -6,951人(-0.59%) | |
| 2010年 | 1,169,788 | -4,238人(-0.36%) | |
| 2015年 | 1,154,008 | -15,780人(-1.35%) | |
| 2020年 | 1,132,526 | -21,482人(-1.86%) | |
| 2025年 | 1,088,221 | -44,305人(-3.91%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。