石川県の2025年(令和7年)国勢調査による人口は 1,088,221人で、 全国33位(全国シェア 0.88%)です。 2020年の1,132,526人から 44,305人(-3.91%)減少しました。 2000年(1,180,977人)と比べると -7.85% です。
| 調査年 | 人口(人) | 前回比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 1,180,977 | — | |
| 2005年 | 1,174,026 | -6,951人(-0.59%) | |
| 2010年 | 1,169,788 | -4,238人(-0.36%) | |
| 2015年 | 1,154,008 | -15,780人(-1.35%) | |
| 2020年 | 1,132,526 | -21,482人(-1.86%) | |
| 2025年 | 1,088,221 | -44,305人(-3.91%) | 速報値 |
出典:総務省統計局「国勢調査」。2025年は人口速報集計(2026年5月29日公表)の速報値で、 確定値とは必ずしも一致しません。2020年以前は確報値です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(人) | 5年変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 454,071 | -1.98% |
| 2 | 白山市 | 109,063 | -1.22% |
| 3 | 小松市 | 103,597 | -2.47% |
| 4 | 加賀市 | 58,691 | -7.16% |
| 5 | 野々市市 | 58,594 | +2.37% |
| 6 | 能美市 | 48,473 | -0.1% |
| 7 | 七尾市 | 44,249 | -12.03% |
| 8 | 津幡町 | 37,264 | +0.83% |
| 9 | かほく市 | 36,009 | +3.21% |
| 10 | 内灘町 | 25,384 | -4.48% |
| 11 | 羽咋市 | 18,854 | -7.61% |
| 12 | 輪島市 | 18,072 | -26.56% |
| 13 | 志賀町 | 15,914 | -14.58% |
| 14 | 中能登町 | 15,253 | -7.78% |
| 15 | 能登町 | 12,727 | -18.87% |
| 16 | 宝達志水町 | 11,073 | -8.65% |
| 17 | 珠洲市 | 8,528 | -34.04% |
| 18 | 穴水町 | 6,532 | -17.21% |
| 19 | 川北町 | 5,873 | -4.27% |
地図上での比較は 人口推移マップ から。 関連:所得マップ/地価マップ/高齢化率が同じでも子どもの数は2.4倍違う